Nunez gæti snúið aftur til Englands - Liverpool undirbýr stórt tilboð í Gordon - Tekur Southgate við Palace?
   mán 02. febrúar 2026 10:29
Elvar Geir Magnússon
Nypan snýr aftur til Man City eftir lán hjá Boro (Staðfest)
Mynd: Man City
Norski miðjumaðurinn Sverr Nypan er kominn aftur til Manchester City eftir að hafa verið á láni hjá Middlesbrough í Championship-deildinni fyrri hluta tímabils.

Í tilkynningu frá Middlesbrough segir að um sameiginlega ákvörðun hjá félögunum sé að ræða en þessi hæfileikaríki 19 ára leikmaður náði ekki að sýna sínar bestu hliðar hjá Boro.

Hann lék alls 22 leiki fyrir félagið í öllum keppnum.

City keypti Nypan frá Rosenborg fyrir 12,5 milljónir punda síðasta sumar og hann gerði fimm ára samning. City segir að leikmaðurinn snúi nú aftur til félagsins þar sem Pep Guardiola og starfslið fylgist með þróun hans.


Stöðutaflan England Premier league - karlar
  L U J T ms: mf: mun Stig
1 Arsenal 28 17 8 3 53 21 +32 59
2 Man City 27 17 5 5 56 25 +31 56
3 Aston Villa 27 15 6 6 38 28 +10 51
4 Chelsea 27 12 9 6 48 31 +17 45
5 Man Utd 26 12 9 5 47 37 +10 45
6 Liverpool 27 13 6 8 42 35 +7 45
7 Brentford 27 12 4 11 40 37 +3 40
8 Bournemouth 27 9 11 7 43 45 -2 38
9 Everton 26 10 7 9 29 30 -1 37
10 Fulham 27 11 4 12 38 41 -3 37
11 Newcastle 27 10 6 11 38 39 -1 36
12 Sunderland 27 9 9 9 28 33 -5 36
13 Crystal Palace 27 9 8 10 29 32 -3 35
14 Brighton 27 8 10 9 36 34 +2 34
15 Leeds 27 7 10 10 37 46 -9 31
16 Tottenham 27 7 9 11 37 38 -1 30
17 Nott. Forest 27 7 6 14 25 39 -14 27
18 West Ham 27 6 7 14 32 49 -17 25
19 Burnley 27 4 7 16 29 52 -23 19
20 Wolves 28 1 7 20 18 51 -33 10
Stöðutaflan England Championship - karlar
  L U J T ms: mf: mun Stig
1 Coventry 33 19 8 6 68 36 +32 65
2 Middlesbrough 33 18 8 7 50 33 +17 62
3 Millwall 33 16 8 9 42 40 +2 56
4 Ipswich Town 31 15 9 7 54 34 +20 54
5 Hull City 32 16 6 10 51 46 +5 54
6 Wrexham 33 13 12 8 51 44 +7 51
7 Birmingham 33 13 10 10 45 40 +5 49
8 Derby County 33 13 9 11 47 41 +6 48
9 Watford 33 12 12 9 43 38 +5 48
10 Preston NE 33 12 12 9 40 37 +3 48
11 Southampton 33 12 11 10 49 45 +4 47
12 Bristol City 33 13 8 12 45 41 +4 47
13 QPR 33 13 8 12 46 47 -1 47
14 Sheffield Utd 33 14 3 16 47 46 +1 45
15 Swansea 33 13 6 14 39 39 0 45
16 Stoke City 33 12 8 13 36 31 +5 44
17 Charlton Athletic 33 10 10 13 32 42 -10 40
18 Norwich 33 11 6 16 43 44 -1 39
19 Portsmouth 32 10 9 13 33 41 -8 39
20 Blackburn 33 10 8 15 31 41 -10 38
21 West Brom 33 9 7 17 32 49 -17 34
22 Leicester 33 10 9 14 46 53 -7 33
23 Oxford United 33 6 11 16 28 44 -16 29
24 Sheff Wed 33 1 8 24 20 66 -46 -7
Athugasemdir
banner
banner