Gluggadagurinn er í dag en glugganum verður lokað í ensku úrvalsdeildinni klukkan 19 - Fótbolti.net stendur vaktina
   mán 02. febrúar 2026 10:29
Elvar Geir Magnússon
Nypan snýr aftur til Man City eftir lán hjá Boro (Staðfest)
Mynd: Man City
Norski miðjumaðurinn Sverr Nypan er kominn aftur til Manchester City eftir að hafa verið á láni hjá Middlesbrough í Championship-deildinni fyrri hluta tímabils.

Í tilkynningu frá Middlesbrough segir að um sameiginlega ákvörðun hjá félögunum sé að ræða en þessi hæfileikaríki 19 ára leikmaður náði ekki að sýna sínar bestu hliðar hjá Boro.

Hann lék alls 22 leiki fyrir félagið í öllum keppnum.

City keypti Nypan frá Rosenborg fyrir 12,5 milljónir punda síðasta sumar og hann gerði fimm ára samning. City segir að leikmaðurinn snúi nú aftur til félagsins þar sem Pep Guardiola og starfslið fylgist með þróun hans.


Stöðutaflan England Premier league - karlar
  L U J T ms: mf: mun Stig
1 Arsenal 24 16 5 3 46 17 +29 53
2 Man City 24 14 5 5 49 23 +26 47
3 Aston Villa 24 14 4 6 35 26 +9 46
4 Man Utd 24 11 8 5 44 36 +8 41
5 Chelsea 24 11 7 6 42 27 +15 40
6 Liverpool 24 11 6 7 39 33 +6 39
7 Brentford 24 11 3 10 36 32 +4 36
8 Fulham 24 10 4 10 34 35 -1 34
9 Everton 24 9 7 8 26 27 -1 34
10 Newcastle 24 9 6 9 33 33 0 33
11 Sunderland 23 8 9 6 24 26 -2 33
12 Bournemouth 24 8 9 7 40 43 -3 33
13 Brighton 24 7 10 7 34 32 +2 31
14 Tottenham 24 7 8 9 35 33 +2 29
15 Crystal Palace 24 7 8 9 25 29 -4 29
16 Leeds 24 6 8 10 31 42 -11 26
17 Nott. Forest 24 7 5 12 24 35 -11 26
18 West Ham 24 5 5 14 29 48 -19 20
19 Burnley 23 3 6 14 25 44 -19 15
20 Wolves 24 1 5 18 15 45 -30 8
Stöðutaflan England Championship - karlar
  L U J T ms: mf: mun Stig
1 Coventry 30 17 7 6 63 35 +28 58
2 Middlesbrough 30 17 7 6 47 29 +18 58
3 Hull City 29 16 5 8 48 40 +8 53
4 Ipswich Town 29 14 9 6 49 28 +21 51
5 Millwall 30 14 8 8 37 36 +1 50
6 Wrexham 30 12 11 7 44 37 +7 47
7 Derby County 30 12 9 9 44 37 +7 45
8 Preston NE 30 11 11 8 37 34 +3 44
9 Bristol City 30 12 7 11 40 36 +4 43
10 Watford 29 11 10 8 39 35 +4 43
11 QPR 30 12 7 11 42 43 -1 43
12 Stoke City 30 12 6 12 34 28 +6 42
13 Birmingham 30 11 9 10 41 38 +3 42
14 Southampton 30 10 10 10 43 41 +2 40
15 Swansea 30 11 6 13 34 37 -3 39
16 Leicester 30 10 8 12 40 45 -5 38
17 Sheffield Utd 29 11 3 15 40 42 -2 36
18 Charlton Athletic 29 9 8 12 29 38 -9 35
19 Norwich 30 9 6 15 37 42 -5 33
20 Portsmouth 28 8 9 11 27 37 -10 33
21 West Brom 30 9 5 16 32 47 -15 32
22 Blackburn 29 7 8 14 26 38 -12 29
23 Oxford United 29 6 9 14 27 38 -11 27
24 Sheff Wed 29 1 8 20 18 57 -39 -7
Athugasemdir
banner