
Ödegaard ætlar ekki að fagna ef hann skorar gegn Real Madrid


Mynd: Getty Images


Mynd: Getty Images
Martin Ödegaard mun um helgina snúa aftur á Santiago Bernabeu þegar Real Sociedad heimsækir Real Madrid.
Hinn tvítugi Ödegaard er á láni hjá Real Sociedad frá Real Madrid en hann hefur leikið vel í byrjun tímabils.
Sociedad er í 5. sæti í La Liga, tveimur stigum á eftir Real Madrid sem er í 2. sætinu.
Ödegaard ætti að ná sér af ökklameiðslum fyrir leik helgarinnar en hann segist ekki ætla að fagna ef hann skorar.
Hinn tvítugi Ödegaard er á láni hjá Real Sociedad frá Real Madrid en hann hefur leikið vel í byrjun tímabils.
Sociedad er í 5. sæti í La Liga, tveimur stigum á eftir Real Madrid sem er í 2. sætinu.
Ödegaard ætti að ná sér af ökklameiðslum fyrir leik helgarinnar en hann segist ekki ætla að fagna ef hann skorar.
„Ef ég skora á Bernabeu þá mun ég ekki fagna. Ef ég skora gegn Real í framtíðinni þá fagna ég ekki heldur," sagði Norðmaðurinn.
Stöðutafla
| # | Lið | L | mun | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Sociedad | 2 | +4 | 6 |
| 1 | Barcelona | 38 | +59 | 94 |
| 2 | Barcelona | 2 | +4 | 6 |
| 2 | Real Madrid | 38 | +42 | 86 |
| 3 | Villarreal | 38 | +26 | 72 |
| 3 | Atletico Madrid | 2 | +4 | 4 |
| 4 | Atletico Madrid | 38 | +18 | 69 |
| 4 | Girona | 2 | +1 | 4 |
| 5 | Betis | 38 | +11 | 60 |
| 5 | Levante | 2 | +1 | 4 |
| 6 | Celta | 38 | +5 | 54 |
| 6 | Real Madrid | 1 | +3 | 3 |
| 7 | Eibar | 1 | +1 | 3 |
| 7 | Getafe | 38 | -6 | 51 |
| 8 | Rayo Vallecano | 38 | -3 | 50 |
| 8 | Leganes | 1 | +1 | 3 |
| 9 | Valencia | 38 | -9 | 49 |
| 9 | Valencia | 1 | +1 | 3 |
| 10 | Real Sociedad | 38 | -2 | 46 |
| 10 | Betis | 2 | -1 | 3 |
| 11 | Espanyol | 38 | -12 | 46 |
| 11 | Espanyol | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Athletic | 38 | -15 | 45 |
| 12 | Sevilla | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Elche | 38 | -8 | 43 |
| 13 | Athletic | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Getafe | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Alaves | 38 | -12 | 43 |
| 15 | Deportivo | 2 | -3 | 1 |
| 15 | Sevilla | 38 | -14 | 43 |
| 16 | Celta | 2 | -2 | 0 |
| 16 | Osasuna | 38 | -6 | 42 |
| 17 | Malaga | 2 | -2 | 0 |
| 17 | Mallorca | 38 | -10 | 42 |
| 18 | Levante | 38 | -14 | 42 |
| 18 | Alaves | 2 | -3 | 0 |
| 19 | Villarreal | 2 | -4 | 0 |
| 19 | Girona | 38 | -16 | 41 |
| 20 | Las Palmas | 2 | -5 | 0 |
| 20 | Oviedo | 38 | -34 | 29 |




