Klukkan 12:30 hefst umferðin í ensku úrvalsdeildinni og fyrsti leikur dagsins er stórleikur Newcastle og Arsenal á St. James' Park.
Eddie Howe, stjóri Newcastle, gerir þrjár breytingar frá tapinu gegn Chelsea um síðustu helgi. Sandro Tonali, Harvey Barnes og Miguel Almiron taka sér sæti á bekknum. Inn kom þeir Sean Longstaff, Joe Willock og Anthony Gordon.
Eddie Howe, stjóri Newcastle, gerir þrjár breytingar frá tapinu gegn Chelsea um síðustu helgi. Sandro Tonali, Harvey Barnes og Miguel Almiron taka sér sæti á bekknum. Inn kom þeir Sean Longstaff, Joe Willock og Anthony Gordon.
Mikel Arteta, stjóri Arsenal, gerir eina breytingu frá jafnteflinu gegn Liverpool um síðustu helgi. William Saliba snýr til baka úr leikbanni og hann kemur inn í liðið fyrir Ben White. Thomas Partey er áfram í hægri bakverðinum.
Byrjunarlið Newcastle: Pope; Livramento, Schar, Burn, Hall; Longstaff, Guimaraes, Willock; Gordon, Isak, Joelinton.
(Varamenn: Dubravka, Tonali, Barnes, Krafth, Osula, Almiron, Kelly, Murphy, Miley)
Byrjunarlið Arsenal: Raya; Partey, Saliba, Gabriel, Timber; Rice, Trossard, Merino; Martinelli, Havertz, Saka
(Varamenn: Neto, White, Kiwior, Zinchenko, Lewis-Skelly, Jorginho, Sterling, Nwaneri, Jesus.)
Stöðutaflan
England
Premier league - karlar
L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 | 9 | +11 | 23 |
2 | Liverpool | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 5 | +12 | 22 |
3 | Arsenal | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | +6 | 18 |
4 | Aston Villa | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 11 | +5 | 18 |
5 | Chelsea | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 11 | +8 | 17 |
6 | Brighton | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 12 | +4 | 16 |
7 | Nott. Forest | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 7 | +4 | 16 |
8 | Newcastle | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 15 |
9 | Tottenham | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 10 | +8 | 13 |
10 | Brentford | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 18 | 0 | 13 |
11 | Fulham | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 0 | 12 |
12 | Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 12 |
13 | West Ham | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 | 11 |
14 | Man Utd | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 11 |
15 | Leicester | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 17 | -4 | 9 |
16 | Everton | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 16 | -6 | 9 |
17 | Crystal Palace | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 11 | -5 | 6 |
18 | Ipswich Town | 9 | 0 | 4 | 5 | 9 | 20 | -11 | 4 |
19 | Wolves | 9 | 0 | 2 | 7 | 12 | 25 | -13 | 2 |
20 | Southampton | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 19 | -13 | 1 |
Athugasemdir