Wolves 1 - 1 Manchester Utd
0-1 Anthony Martial ('27 )
1-1 Ruben Neves ('55 )
1-1 Paul Pogba ('68 , Misnotað víti)
Manchester United mistókst að sigra Wolves þegar liðin mættust í ensku úrvalsdeildinni í kvöld. Paul Pogba klúðraði vítaspyrnu þegar rúmar tuttugu mínútur voru eftir af leiknum.
0-1 Anthony Martial ('27 )
1-1 Ruben Neves ('55 )
1-1 Paul Pogba ('68 , Misnotað víti)
Manchester United mistókst að sigra Wolves þegar liðin mættust í ensku úrvalsdeildinni í kvöld. Paul Pogba klúðraði vítaspyrnu þegar rúmar tuttugu mínútur voru eftir af leiknum.
Anthony Martial skoraði í sínum öðrum leik í röð þegar hann kom Manchester United yfir á 27. mínútu leiksins. Marcus Rashford stakk þá boltanum inn fyrir vörn Úlfanna og Martial stýrði boltanum í netið úr nokkuð þröngu færi.
Manchester United var miklu betra liðið í fyrri hálfleik og hefði getað skorað fleiri mörk. Staðan 0-1 þegar flautað var til hálfleiks.
Ruben Neves jafnaði leikinn þegar tíu mínútur voru liðnar af síðari hálfleik með stórkostlegu marki.
Joao Moutinho renndi þá boltanum út á Neves sem að var búinn að staðsetja sig fyrir utan teig, tók eina snertingu og lét síðan vaða. Boltinn í slánna og þaðan í netið! Stórkostlegt mark og staðan orðin jöfn.
Manchester United fékk vítaspyrnu á 67. mínútu þegar Connor Coady tók Pogba niður í teignum. Jonathan Moss, dómari, ekki í neinum vafa.
Pogba fór sjálfur á vítapunktinn en Rui Patricio gerði sér lítið fyrir og varði spyrnuna.
I knew it!! Why oh why!
— Gary Neville (@GNev2) August 19, 2019
Úlfarnir voru sprækir á lokamínútunum og fengu fín færi til þess að skora sigurmarkið. Allt kom fyrir ekki og leiknum lauk með 1-1 jafntefli.
Manchester United nú komið með fjögur stig á meðan Úlfarnir eru með tvö.
Stöðutaflan
England
Premier league - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 35 | 23 | 7 | 5 | 67 | 26 | +41 | 76 |
| 2 | Man City | 34 | 21 | 8 | 5 | 69 | 32 | +37 | 71 |
| 3 | Man Utd | 35 | 18 | 10 | 7 | 63 | 48 | +15 | 64 |
| 4 | Liverpool | 35 | 17 | 7 | 11 | 59 | 47 | +12 | 58 |
| 5 | Aston Villa | 35 | 17 | 7 | 11 | 48 | 44 | +4 | 58 |
| 6 | Bournemouth | 35 | 12 | 16 | 7 | 55 | 52 | +3 | 52 |
| 7 | Brentford | 35 | 14 | 9 | 12 | 52 | 46 | +6 | 51 |
| 8 | Brighton | 35 | 13 | 11 | 11 | 49 | 42 | +7 | 50 |
| 9 | Chelsea | 35 | 13 | 9 | 13 | 54 | 48 | +6 | 48 |
| 10 | Everton | 35 | 13 | 9 | 13 | 44 | 44 | 0 | 48 |
| 11 | Fulham | 35 | 14 | 6 | 15 | 44 | 49 | -5 | 48 |
| 12 | Sunderland | 35 | 12 | 11 | 12 | 37 | 46 | -9 | 47 |
| 13 | Newcastle | 35 | 13 | 6 | 16 | 49 | 51 | -2 | 45 |
| 14 | Leeds | 35 | 10 | 13 | 12 | 47 | 52 | -5 | 43 |
| 15 | Crystal Palace | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 42 | -6 | 43 |
| 16 | Nott. Forest | 35 | 11 | 9 | 15 | 44 | 46 | -2 | 42 |
| 17 | Tottenham | 35 | 9 | 10 | 16 | 45 | 54 | -9 | 37 |
| 18 | West Ham | 35 | 9 | 9 | 17 | 42 | 61 | -19 | 36 |
| 19 | Burnley | 35 | 4 | 8 | 23 | 35 | 71 | -36 | 20 |
| 20 | Wolves | 35 | 3 | 9 | 23 | 25 | 63 | -38 | 18 |




