Middlesbrough mistókst að endurheimta toppsæti ensku B-deildarinnar í dag er liðið tapaði fyrir Portsmouth, 1-0, á Fratton Park.
Min-hyuk Yang skoraði sigurmark Portsmouth á 23. mínútu leiksins og kom liðinu upp í 13. sæti en Boro er í öðru sæti með 18 stig, stigi frá taplausu liði Coventry.
Jeremy Ngakia var hetja Watford með tveimur mörkum undir lok fyrri hálfleiks í 2-1 sigri á Oxford.
Stefán Teitur Þórðarson var ónotaður varamaður hjá Preston sem hafði betur gegn Charlton, 2-0, á Deepdale-leikvanginum. Preston er í 4. sæti með 16 stig.
Úrslit og markaskorarar:
Watford 2 - 1 Oxford United
0-1 Max Alleyne ('3 , sjálfsmark)
1-1 Jeremy Ngakia ('45 )
2-1 Jeremy Ngakia ('45 )
Preston NE 2 - 0 Charlton Athletic
1-0 Thierry Small ('67 )
2-0 Daniel Jebbison ('80 )
Derby County 1 - 1 Southampton
0-1 Adam Armstrong ('7 )
1-1 Patrick Agyemang ('40 )
Millwall 3 - 0 West Brom
1-0 Jake Cooper ('18 )
2-0 Femi Azeez ('56 )
3-0 Zak Sturge ('72 )
Bristol City 1 - 2 QPR
1-0 Emil Riis ('32 )
1-1 Richard Kone ('66 )
1-2 Paul Smyth ('84 )
Portsmouth 1 - 0 Middlesbrough
1-0 Min-hyuk Yang ('23 )
Swansea 1 - 3 Leicester City
0-1 Jordan James ('13 )
1-1 Adam Idah ('70 , víti)
1-2 Issahaku Fatawu ('77 )
1-3 Jannik Vestergaard ('85 )
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 11 | 7 | 4 | 0 | 31 | 8 | +23 | 25 |
| 2 | Middlesbrough | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | 7 | +8 | 24 |
| 3 | Millwall | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 20 |
| 4 | Bristol City | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 11 | +8 | 19 |
| 5 | Preston NE | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 12 | +3 | 19 |
| 6 | Charlton Athletic | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 9 | +4 | 18 |
| 7 | Stoke City | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 8 | +4 | 18 |
| 8 | Hull City | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 19 | 0 | 18 |
| 9 | QPR | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 16 | -1 | 18 |
| 10 | Leicester | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 11 | +4 | 17 |
| 11 | West Brom | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 17 |
| 12 | Watford | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 15 |
| 13 | Birmingham | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 15 |
| 14 | Ipswich Town | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 13 | +3 | 13 |
| 15 | Wrexham | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 16 | -1 | 13 |
| 16 | Swansea | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 11 | -1 | 13 |
| 17 | Portsmouth | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 13 |
| 18 | Southampton | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 15 | -3 | 12 |
| 19 | Derby County | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 16 | -4 | 11 |
| 20 | Oxford United | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 14 | -3 | 9 |
| 21 | Sheffield Utd | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 20 | -11 | 9 |
| 22 | Norwich | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 16 | -5 | 8 |
| 23 | Blackburn | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 16 | -8 | 7 |
| 24 | Sheff Wed | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 23 | -14 | -6 |
Athugasemdir

