07.09.26 - 09:40
Elvar Geir Magnússon
Svona gekk spáin í Lengjudeildinni - Grindavík mestu vonbrigðin

Grindvíkingar féllu niður í 2. deild.

Mynd: Fótbolti.net - Hafliði Breiðfjörð

Grindvíkingar féllu niður í 2. deild.

Mynd: Fótbolti.net - Hafliði Breiðfjörð

Fyrir mót kynnti Fótbolti.net spá þjálfara og fyrirliða fyrir Lengjudeildina.
Afturelding vann deildina og fer beint upp í Bestu deildina en fyrir tímabilið var spáð að þeir færu í umspilið. Fimm efstu liðin í spánni eru þau sömu og enduðu í topp fimm en í annarri röð.
Mesta sveiflan var hjá Grindavík, liðinu var spáð sjöunda sæti en endaði í fallsæti og leikur í 2. deild á næsta ári.
Afturelding vann deildina og fer beint upp í Bestu deildina en fyrir tímabilið var spáð að þeir færu í umspilið. Fimm efstu liðin í spánni eru þau sömu og enduðu í topp fimm en í annarri röð.
Mesta sveiflan var hjá Grindavík, liðinu var spáð sjöunda sæti en endaði í fallsæti og leikur í 2. deild á næsta ári.

TENGT EFNI
Þetta eru leiktímarnir í Lengjudeildarumspilinu
Lokastaðan í deildinni:
1. Afturelding (spáð 4. sæti) | +3
2. Þróttur (spáð 1. sæti) | -1
3. Fylkir (spáð 2. sæti) | -1
4. HK (spáð 5. sæti) | +1
5. Njarðvík (spáð 3. sæti) | -2
6. Leiknir (spáð 9. sæti) | +3
7. ÍR (spáð 8. sæti) | +1
8. Grótta (spáð 10. sæti) | +2
9. Vestri (spáð 6. sæti) | -3
10. Völsungur (spáð 12. sæti) | +2
11. Grindavík (spáð 7. sæti) | -4
12. Ægir (spáð 11. sæti) | -1
1. Afturelding (spáð 4. sæti) | +3
2. Þróttur (spáð 1. sæti) | -1
3. Fylkir (spáð 2. sæti) | -1
4. HK (spáð 5. sæti) | +1
5. Njarðvík (spáð 3. sæti) | -2
6. Leiknir (spáð 9. sæti) | +3
7. ÍR (spáð 8. sæti) | +1
8. Grótta (spáð 10. sæti) | +2
9. Vestri (spáð 6. sæti) | -3
10. Völsungur (spáð 12. sæti) | +2
11. Grindavík (spáð 7. sæti) | -4
12. Ægir (spáð 11. sæti) | -1
Stöðutafla
| # | Lið | L | mun | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Afturelding | 22 | +32 | 45 |
| 2 | Þróttur R. | 22 | +25 | 43 |
| 3 | Fylkir | 22 | +13 | 40 |
| 4 | HK | 22 | +12 | 38 |
| 5 | Njarðvík | 22 | +9 | 38 |
| 6 | Leiknir R. | 22 | +1 | 28 |
| 7 | ÍR | 22 | -6 | 28 |
| 8 | Grótta | 22 | -7 | 27 |
| 9 | Vestri | 22 | -13 | 27 |
| 10 | Völsungur | 22 | -12 | 26 |
| 11 | Grindavík | 22 | -10 | 25 |
| 12 | Ægir | 22 | -44 | 9 |
