Arsenal 0 - 3 Manchester City
0-1 Kevin de Bruyne ('2 )
0-2 Raheem Sterling ('15 )
0-3 Kevin de Bruyne ('40 )
0-1 Kevin de Bruyne ('2 )
0-2 Raheem Sterling ('15 )
0-3 Kevin de Bruyne ('40 )
Manchester City kom í heimsókn á Emirates í London í dag. Heimamenn í Arsenal byrjuðu á því að sækja en liðið fékk kjaftshögg þegar Kevin de Bruyne skoraði stórkostlegt mark eftir sendingu frá Gabriel Jesus á 2. mínútu leiksins.
Jesus sendi boltann út á de Bruyne sem smellti boltanum á lofti upp í þaknetið. Þrettán mínútum seinna lagði de Bruyne upp mark fyrir Raheem Sterling og staðan orðin slæm fyrir Arsenal.
Vont versnaði á 40. mínútu þegar de Bruyne skoraði annað mark sitt í leiknum, nú eftir sendingu frá Phil Foden. Leikmenn Arsenal voru einungis tíu inn á vellinum þar sem Sead Kolasinac meiddist, Bukayo Saka var ekki tilbúinn að koma inn á sem varamaður.
Mörkin urðu ekki fleiri í seinni hálfleik og 0-3 útisigur City staðreynd.
Stöðutaflan
England
Premier league - karlar

L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Leeds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Man City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Man Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nott. Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Leicester | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 | -47 | 25 |
19 | West Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ipswich Town | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 | -46 | 22 |
20 | Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 | -60 | 12 |
20 | Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athugasemdir