Man Utd 0 - 1 Everton
0-1 Kiernan Dewsbury-Hall ('29)
Rautt spjald: Idrissa Gana Gueye, Everton ('13)
0-1 Kiernan Dewsbury-Hall ('29)
Rautt spjald: Idrissa Gana Gueye, Everton ('13)
Manchester United tók á móti Everton í eina leik kvöldsins í ensku úrvalsdeildinni, sem var jafnframt síðasti leikur tólftu umferðar.
Rauðu djöflarnir byrjuðu vel og voru orðnir manni fleiri snemma leiks eftir að Idrissa Gana Gueye missti stjórn á skapinu og fékk beint rautt spjald fyrir að slá liðsfélaga.
24.11.2025 20:39
Sjáðu atvikið: Beint rautt fyrir að slá liðsfélaga á Old Trafford
Man Utd var sterkara liðið á vellinum eftir rauða spjaldið en átti í miklum erfiðleikum með að skapa góð færi gegn sterkri vörn Everton.
Everton-menn voru duglegir að pressa ofarlega á vellinum og gáfu ekkert eftir gegn sterku liði Man Utd. Þetta hugrekki skilaði svo marki þegar Kiernan Dewsbury-Hall skapaði sér smá pláss og náði að hleypa af frábæru skoti sem Senne Lammens náði ekki til.
Dewsbury-Hall gerði vel að skapa sér pláss þökk sé slöppum varnarleik hjá Bruno Fernandes og Leny Yoro áður en hann lét vaða á markið.
Þetta reyndist eina tilraun Everton í leiknum sem hæfði markrammann en Rauðu djöflarnir bönkuðu stöðugt á dyrnar í síðari hálfleiknum. Boltinn rataði þó aldrei í netið þar sem Jordan Pickford átti nokkrar flottar markvörslur.
Það var mikil orka í liði Everton og var ekki að sjá að þeir væru manni færri á löngum köflum. Þeir gerðu mjög vel að halda markinu sínu hreinu leikmanni færri og skópu að lokum nauman sigur.
Bæði lið eru með 18 stig eftir 12 umferðir, alveg eins og Englandsmeistarar Liverpool.
Stöðutaflan
England
Premier league - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 12 | 9 | 2 | 1 | 24 | 6 | +18 | 29 |
| 2 | Chelsea | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 11 | +12 | 23 |
| 3 | Man City | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 10 | +14 | 22 |
| 4 | Aston Villa | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 11 | +4 | 21 |
| 5 | Crystal Palace | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 9 | +7 | 20 |
| 6 | Brighton | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 16 | +3 | 19 |
| 7 | Sunderland | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 11 | +3 | 19 |
| 8 | Bournemouth | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 20 | -1 | 19 |
| 9 | Tottenham | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 14 | +6 | 18 |
| 10 | Man Utd | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 19 | 0 | 18 |
| 11 | Everton | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 18 |
| 12 | Liverpool | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 20 | -2 | 18 |
| 13 | Brentford | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 19 | -1 | 16 |
| 14 | Newcastle | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | 15 |
| 15 | Fulham | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 16 | -3 | 14 |
| 16 | Nott. Forest | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 20 | -7 | 12 |
| 17 | West Ham | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 25 | -10 | 11 |
| 18 | Leeds | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 22 | -11 | 11 |
| 19 | Burnley | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 24 | -10 | 10 |
| 20 | Wolves | 12 | 0 | 2 | 10 | 7 | 27 | -20 | 2 |
Athugasemdir






