Mikael og Onana til Genoa (Staðfest) - Mikael kemur í sumar

Mikael í leik með íslenska landsliðinu.

Mynd: Fótbolti.net - Hafliði Breiðfjörð

Mikael í leik með íslenska landsliðinu.

Mynd: Fótbolti.net - Hafliði Breiðfjörð
Genoa hefur tryggt sér íslenska landsliðsmanninn Mikael Egil Ellertsson. Hann mun þó ekki ganga í raðir félagsins fyrr en í sumar, hann klárar tímabilið á láni hjá Venezia þaðan sem hann er keyptur.
Genoa borgar um 3,5 milljónir evra fyrir Mikael sem gerir þetta að einni stærstu sölu í sögu Venezia.
Mikael gekk til liðs við Venezia frá Spezia í janúar árið 2023. Hann hefur leikið 70 leiki og skorað sex mörk fyrir félagið. Liðið er í 19. sæti Serie A með 16 stig, fjórum stigum frá öruggu sæti.
Genoa er í 12. sæti deildarinnar en liðið hefur verið á uppleið síðan Arsenal goðsögnin Patrick Vieira tók við liðinu í nóvember en þá var liðið í 17. sæti.
Genoa borgar um 3,5 milljónir evra fyrir Mikael sem gerir þetta að einni stærstu sölu í sögu Venezia.
Mikael gekk til liðs við Venezia frá Spezia í janúar árið 2023. Hann hefur leikið 70 leiki og skorað sex mörk fyrir félagið. Liðið er í 19. sæti Serie A með 16 stig, fjórum stigum frá öruggu sæti.
Genoa er í 12. sæti deildarinnar en liðið hefur verið á uppleið síðan Arsenal goðsögnin Patrick Vieira tók við liðinu í nóvember en þá var liðið í 17. sæti.
Genoa hefur einnig fengið Jean Onana, 25 ára miðjumann frá Besiktas. Hann á tíu landsleiki fyrir Kamerún og hefur leikið fyrir Marseille og Lens.
What’s my name ???? pic.twitter.com/ldimrc6EJQ
— Genoa CFC (@GenoaCFC) January 30, 2025
Stöðutafla
| # | Lið | L | mun | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 2 | +5 | 6 |
| 1 | Inter | 38 | +54 | 87 |
| 2 | Napoli | 38 | +22 | 76 |
| 2 | Inter | 2 | +5 | 6 |
| 3 | Bologna | 2 | +1 | 4 |
| 3 | Roma | 38 | +28 | 73 |
| 4 | Como | 38 | +36 | 71 |
| 4 | Milan | 1 | +3 | 3 |
| 5 | Napoli | 1 | +2 | 3 |
| 5 | Milan | 38 | +18 | 70 |
| 6 | Juventus | 38 | +27 | 69 |
| 6 | Chievo | 1 | +1 | 3 |
| 7 | Atalanta | 38 | +15 | 59 |
| 7 | Sampdoria | 1 | +1 | 3 |
| 8 | Bologna | 38 | +3 | 56 |
| 8 | Roma | 2 | -1 | 3 |
| 9 | Torino | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Lazio | 38 | +1 | 54 |
| 10 | Udinese | 38 | -3 | 50 |
| 10 | Lazio | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Sassuolo | 38 | -4 | 49 |
| 11 | Sassuolo | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Parma | 38 | -18 | 45 |
| 12 | Spal | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Torino | 38 | -19 | 45 |
| 13 | Genoa | 2 | -2 | 1 |
| 14 | Cagliari | 38 | -13 | 43 |
| 14 | Udinese | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Fiorentina | 38 | -9 | 42 |
| 15 | Atalanta | 1 | -1 | 0 |
| 16 | Genoa | 38 | -10 | 41 |
| 16 | Benevento | 2 | -2 | 0 |
| 17 | Verona | 1 | -2 | 0 |
| 17 | Lecce | 38 | -22 | 38 |
| 18 | Cagliari | 1 | -3 | 0 |
| 18 | Cremonese | 38 | -25 | 34 |
| 19 | Crotone | 1 | -3 | 0 |
| 19 | Verona | 38 | -36 | 21 |
| 20 | Pisa | 38 | -45 | 18 |
| 20 | Fiorentina | 1 | -3 | 0 |






