Það voru sex leikir á dagskrá í ensku fyrstu deildinni.
Norwich átti ekki í neinum vandræðum með Birmingham. Liðið vann 1-3 útisigur þar sem Teemu Pukki gerði tvennu. Norwich er með tíu stiga forystu á toppi deildarinnar.
Jón Daði var í byrjunarliði Milwall sem gerði jafntefli gegn Luton á útivelli. Milwall jafnaði leikinn á fjórðu mínútu uppbótartímans. Jón Daði lék 75. mínútur í kvöld.
Wayne Rooney og lærisveinar hans í Derby komust aftur á sigurbraut og unnu góðan heimasigur á Huddersfield. Öll úrslit kvöldsins má sjá hér fyrir neðan.
Birmingham 1 - 3 Norwich
0-1 Teemu Pukki ('26 )
1-1 Ivan Sanchez ('38 )
1-2 Teemu Pukki ('76 )
1-3 Oliver Skipp ('90 )
Derby County 2 - 0 Huddersfield
1-0 George Edmundson ('22 )
2-0 Martyn Waghorn ('66 )
Rautt spjald: Jaden Brown, Huddersfield ('89)
Luton 1 - 0 Millwall
1-0 Elijah Adebayo ('55 )
Middlesbrough 1 - 3 Bristol City
0-1 Famara Diedhiou ('21 )
0-2 Famara Diedhiou ('33 )
0-3 Nahki Wells ('37 )
1-3 Dael Fry ('80 )
Rotherham 0 - 1 Nott. Forest
0-1 Ryan Yates ('67 )
Wycombe Wanderers 1 - 0 Reading
1-0 Anthony Stewart ('49 )
Rautt spjald: Ryan Tafazolli, Wycombe Wanderers ('70)
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 13 | 8 | 4 | 1 | 36 | 12 | +24 | 28 |
| 2 | Middlesbrough | 13 | 7 | 5 | 1 | 16 | 8 | +8 | 26 |
| 3 | Stoke City | 13 | 7 | 3 | 3 | 14 | 8 | +6 | 24 |
| 4 | Millwall | 13 | 7 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | 24 |
| 5 | Bristol City | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 12 | +8 | 22 |
| 6 | Hull City | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 20 | +2 | 22 |
| 7 | Charlton Athletic | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 10 | +4 | 20 |
| 8 | Preston NE | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 12 | +3 | 20 |
| 9 | Ipswich Town | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 13 | +5 | 19 |
| 10 | West Brom | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 14 | -2 | 18 |
| 11 | QPR | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 18 | -3 | 18 |
| 12 | Leicester | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 14 | +1 | 17 |
| 13 | Wrexham | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 19 | 0 | 17 |
| 14 | Swansea | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 12 | 0 | 17 |
| 15 | Watford | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | 16 |
| 16 | Birmingham | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 15 | -4 | 16 |
| 17 | Derby County | 13 | 3 | 6 | 4 | 13 | 16 | -3 | 15 |
| 18 | Portsmouth | 13 | 3 | 5 | 5 | 10 | 13 | -3 | 14 |
| 19 | Oxford United | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 15 | -2 | 13 |
| 20 | Southampton | 13 | 2 | 7 | 4 | 13 | 17 | -4 | 13 |
| 21 | Blackburn | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 | 17 | -5 | 13 |
| 22 | Sheffield Utd | 13 | 3 | 1 | 9 | 9 | 20 | -11 | 10 |
| 23 | Norwich | 13 | 2 | 2 | 9 | 12 | 20 | -8 | 8 |
| 24 | Sheff Wed | 13 | 1 | 4 | 8 | 10 | 25 | -15 | -5 |
Athugasemdir



