Stefan Ortega varamarkvörður Manchester City varði mark liðsins gegn Liverpool á sunnudaginn. Pep Guardiola segir að Brasilíumaðurinn Ederson sé samt áfram aðalmarkvörður liðsins.
„Ederson er númer eitt, Stefan Ortega er númer tvö," sagði Guardiola á fréttamannafundi í dag.
„Stefan mun kannski fá fleiri byrjunarliðsleiki en Ederson er aðalmarkvörðurinn. Hann brást alveg vel við því að vera á bekknum á sunnudaginn."
„Ederson er númer eitt, Stefan Ortega er númer tvö," sagði Guardiola á fréttamannafundi í dag.
„Stefan mun kannski fá fleiri byrjunarliðsleiki en Ederson er aðalmarkvörðurinn. Hann brást alveg vel við því að vera á bekknum á sunnudaginn."
Guardiola sagði á fundinum að Kevin De Bruyne væri ekki orðinn 100% klár en væri að verða það. Guardiola var gagnrýndur fyrir að byrja með Belgann á bekknum í tapinu gegn Liverpool.
Slæmt gengi City hefur gert það að verkum að liðið hefur dottið niður í fimmta sæti ensku úrvalsdeildarinnar. Liðið mætir Nottingham Forest annað kvöld en varnarmaðurinn John Stones er ekki orðinn klár og missir af leiknum. Guardiola vonar að hann verði orðinn klár í næstu umferð.
Stöðutaflan
England
Premier league - karlar
L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 23 | 17 | 5 | 1 | 56 | 21 | +35 | 56 |
2 | Arsenal | 24 | 14 | 8 | 2 | 49 | 22 | +27 | 50 |
3 | Nott. Forest | 24 | 14 | 5 | 5 | 40 | 27 | +13 | 47 |
4 | Chelsea | 24 | 12 | 7 | 5 | 47 | 31 | +16 | 43 |
5 | Man City | 24 | 12 | 5 | 7 | 48 | 35 | +13 | 41 |
6 | Newcastle | 24 | 12 | 5 | 7 | 42 | 29 | +13 | 41 |
7 | Bournemouth | 24 | 11 | 7 | 6 | 41 | 28 | +13 | 40 |
8 | Aston Villa | 24 | 10 | 7 | 7 | 34 | 37 | -3 | 37 |
9 | Fulham | 24 | 9 | 9 | 6 | 36 | 32 | +4 | 36 |
10 | Brighton | 24 | 8 | 10 | 6 | 35 | 38 | -3 | 34 |
11 | Brentford | 24 | 9 | 4 | 11 | 42 | 42 | 0 | 31 |
12 | Crystal Palace | 24 | 7 | 9 | 8 | 28 | 30 | -2 | 30 |
13 | Man Utd | 24 | 8 | 5 | 11 | 28 | 34 | -6 | 29 |
14 | Tottenham | 24 | 8 | 3 | 13 | 48 | 37 | +11 | 27 |
15 | West Ham | 24 | 7 | 6 | 11 | 29 | 46 | -17 | 27 |
16 | Everton | 23 | 6 | 8 | 9 | 23 | 28 | -5 | 26 |
17 | Wolves | 24 | 5 | 4 | 15 | 34 | 52 | -18 | 19 |
18 | Leicester | 24 | 4 | 5 | 15 | 25 | 53 | -28 | 17 |
19 | Ipswich Town | 24 | 3 | 7 | 14 | 22 | 49 | -27 | 16 |
20 | Southampton | 24 | 2 | 3 | 19 | 18 | 54 | -36 | 9 |
Athugasemdir