Brighton telur að Chris Hughton sé kominn á endastöð með liðið og hefur hann verið rekinn.
Helsta ástæðan er slæmt gengi á árinu 2019 en Brighton lauk ensku úrvalsdeildinni tveimur stigum frá falli.
Helsta ástæðan er slæmt gengi á árinu 2019 en Brighton lauk ensku úrvalsdeildinni tveimur stigum frá falli.
„Án nokkurs vafa hefur þetta verið ein erfiðasta ákvörðun sem ég hef þurft að taka sem stjórnarformaður Brighton & Hove Albion. En miðað við hvernig spilamennskan hefur verið seinni hluta tímabils varð þetta niðurstaðan," segir Tony Bloom, stjórnarformaður Brighton.
„Við náðum aðeins þremur sigrum í 23 úrvalsdeildarleikjum og tel ég að þetta sé rétti tíminn fyrir breytingar."
Hughton tók við Brighton í desember 2014 og kom liðinu upp í úrvalsdeildina sumarið 2017.
„Chris mun aldrei gleymast hjá félaginu og er einn besti og virtasti stjóri sem félagið hefur verið með," segir Bloom.
Stöðutaflan
England
Premier league - karlar

L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Leeds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Man City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Man Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nott. Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Leicester | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 | -47 | 25 |
19 | West Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ipswich Town | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 | -46 | 22 |
20 | Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 | -60 | 12 |
20 | Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athugasemdir