Topplið Leeds United tókst að bjarga andliti er liðið gerði 2-2 jafntefli við QPR í 38. umferð ensku B-deildarinnar í dag.
Leedsarar lentu tveimur mörkum undir á fyrsta hálftímanum. Koki Saito skoraði með laglegu skoti á 17. mínútu leiksins og þrettán mínútum síðar tvöfaldaði Steve Cook forystuna.
Stuðningsmenn Leeds trúðu varla sínum eigin augum enda hafði liðið verið með góða stjórn á leiknum.
Gestirnir komust inn í leikinn á 40. mínútu er Morgan Fox stýrði boltanum í eigið net eftir fyrirgjöf Manor Solomon og jafnaði síðan Jayden Bogle metin í upphafi síðari.
Leedsarar reyndu að þrýsta inn sigurmarki á lokakafla leiksins en þeir höfðu ekki erindi sem erfiði. Saito, annar markaskorara QPR, fékk rauða spjaldið á lokamínútunum fyrir ljótt brot seint í uppbótartíma en það kom ekki að sök. Leeds er samt sem áður áfram með þriggja stiga forystu á toppnum þegar átta leikir eru eftir en QPR í 14. sæti með 45 stig.
Millwall marði á meðan 1-0 sigur á Stoke City með marki Mihailo Ivanovic úr vítaspyrnu seint í uppbótartíma. Sigurmarkið var mikilvægt fyrir Millwall sem gerir sér enn vonir um að komast í umspil en liðið er í 11. sæti með 51 stig, fimm stigum frá umspilssæti.
QPR 2 - 2 Leeds
1-0 Koki Saito ('17 )
2-0 Steve Cook ('30 )
2-1 Morgan Fox ('40 , sjálfsmark)
2-2 Jayden Bogle ('51 )
Rautt spjald: Koki Saito, QPR ('90)
Millwall 1 - 0 Stoke City
1-0 Mihailo Ivanovic ('90 , víti)
Stöðutaflan
England
Championship - karlar

L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 46 | 29 | 13 | 4 | 95 | 30 | +65 | 100 |
2 | Burnley | 46 | 28 | 16 | 2 | 69 | 16 | +53 | 100 |
3 | Sheffield Utd | 46 | 28 | 8 | 10 | 63 | 36 | +27 | 90 |
4 | Sunderland | 46 | 21 | 13 | 12 | 58 | 44 | +14 | 76 |
5 | Coventry | 46 | 20 | 9 | 17 | 64 | 58 | +6 | 69 |
6 | Bristol City | 46 | 17 | 17 | 12 | 59 | 55 | +4 | 68 |
7 | Blackburn | 46 | 19 | 9 | 18 | 53 | 48 | +5 | 66 |
8 | Millwall | 46 | 18 | 12 | 16 | 47 | 49 | -2 | 66 |
9 | West Brom | 46 | 15 | 19 | 12 | 57 | 47 | +10 | 64 |
10 | Middlesbrough | 46 | 18 | 10 | 18 | 64 | 56 | +8 | 64 |
11 | Swansea | 46 | 17 | 10 | 19 | 51 | 56 | -5 | 61 |
12 | Sheff Wed | 46 | 15 | 13 | 18 | 60 | 69 | -9 | 58 |
13 | Norwich | 46 | 14 | 15 | 17 | 71 | 68 | +3 | 57 |
14 | Watford | 46 | 16 | 9 | 21 | 53 | 61 | -8 | 57 |
15 | QPR | 46 | 14 | 14 | 18 | 53 | 63 | -10 | 56 |
16 | Portsmouth | 46 | 14 | 12 | 20 | 58 | 71 | -13 | 54 |
17 | Oxford United | 46 | 13 | 14 | 19 | 49 | 65 | -16 | 53 |
18 | Stoke City | 46 | 12 | 15 | 19 | 45 | 62 | -17 | 51 |
19 | Derby County | 46 | 13 | 11 | 22 | 48 | 56 | -8 | 50 |
20 | Preston NE | 46 | 10 | 20 | 16 | 48 | 59 | -11 | 50 |
21 | Hull City | 46 | 12 | 13 | 21 | 44 | 54 | -10 | 49 |
22 | Luton | 46 | 13 | 10 | 23 | 45 | 69 | -24 | 49 |
23 | Plymouth | 46 | 11 | 13 | 22 | 51 | 88 | -37 | 46 |
24 | Cardiff City | 46 | 9 | 17 | 20 | 48 | 73 | -25 | 44 |
Athugasemdir