Brasilíski miðjumaðurinn Casemiro verður 34 ára síðar í þessum mánuði en hann mun yfirgefa Manchester United þegar samningur hans rennur út í sumar.
Casemiro er kominn yfir sitt besta en hefur svo sannarlega sýnt að undanförnu hvað hann hefur enn upp á að bjóða.
Casemiro er kominn yfir sitt besta en hefur svo sannarlega sýnt að undanförnu hvað hann hefur enn upp á að bjóða.
„Það verður dýrt fyrir United að fylla skarðið eftir Casemiro, jafnvel þótt það bjóði upp á fjárhagslegan létti að losna við hann af launaskrá," segir Dominic Booth, fréttamaður Guardian.
„Það er ljóst að endurnýjun á miðsvæðinu sé forgangsverkefni næsta glugga eftir að 2025 var notið í að endurnýja sóknina með kaupum á Matheus Cunha, Bryan Mbeumo og Benjamin Sesko."
Af núverandi miðjumönnum virðist aðeins Kobbie Mainoo vera öruggur á næsta tímabili. Bruno Fernandes er enn eftirsóttur af félögum í Sádi-Arabíu og Manuel Ugarte hefur átt í vandræðum með að aðlagast.
„United gæti þurft að semja við tvo eða þrjá miðjumenn, en varnarsinnaður miðjumaður verður efst á listanum," segir Booth.
Carlos Baleba hjá Brighton, 22 ára Kamerúni, er spennandi kostur fyrir United að mati Booth en verðmiði Brighton á honum er gríðarlega hár, yfir 100 milljónum punda. Þá er Elliot Anderson, 23 ára miðjumaður Nottingham Forest, á mörgum óskalistum eftir góða frammistöðu og mun kosta sitt.
Adam Wharton miðjumaður Crystal Palace, Rúben Neves hjá Al-Hilal og Angelo Stiller hjá Stuttgart eru önnur nöfn sem hafa verið nefnd. Þá er Tyler Adams og Alex Scott hjá Bournemouth leikmenn sem United hafa horft til en eru varla nöfn sem skapa mikla spennu meðal stuðningsmanna.
Stöðutaflan
England
Premier league - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 25 | 17 | 5 | 3 | 49 | 17 | +32 | 56 |
| 2 | Man City | 25 | 15 | 5 | 5 | 51 | 24 | +27 | 50 |
| 3 | Aston Villa | 25 | 14 | 5 | 6 | 36 | 27 | +9 | 47 |
| 4 | Man Utd | 25 | 12 | 8 | 5 | 46 | 36 | +10 | 44 |
| 5 | Chelsea | 25 | 12 | 7 | 6 | 45 | 28 | +17 | 43 |
| 6 | Liverpool | 25 | 11 | 6 | 8 | 40 | 35 | +5 | 39 |
| 7 | Brentford | 25 | 12 | 3 | 10 | 39 | 34 | +5 | 39 |
| 8 | Everton | 25 | 10 | 7 | 8 | 28 | 28 | 0 | 37 |
| 9 | Sunderland | 25 | 9 | 9 | 7 | 27 | 29 | -2 | 36 |
| 10 | Fulham | 25 | 10 | 4 | 11 | 35 | 37 | -2 | 34 |
| 11 | Bournemouth | 25 | 8 | 10 | 7 | 41 | 44 | -3 | 34 |
| 12 | Newcastle | 25 | 9 | 6 | 10 | 35 | 36 | -1 | 33 |
| 13 | Crystal Palace | 25 | 8 | 8 | 9 | 26 | 29 | -3 | 32 |
| 14 | Brighton | 25 | 7 | 10 | 8 | 34 | 33 | +1 | 31 |
| 15 | Tottenham | 25 | 7 | 8 | 10 | 35 | 35 | 0 | 29 |
| 16 | Leeds | 25 | 7 | 8 | 10 | 34 | 43 | -9 | 29 |
| 17 | Nott. Forest | 25 | 7 | 5 | 13 | 25 | 38 | -13 | 26 |
| 18 | West Ham | 25 | 6 | 5 | 14 | 31 | 48 | -17 | 23 |
| 19 | Burnley | 25 | 3 | 6 | 16 | 25 | 49 | -24 | 15 |
| 20 | Wolves | 25 | 1 | 5 | 19 | 16 | 48 | -32 | 8 |
Athugasemdir



