Brighton 2 - 0 Leeds
1-0 Pascal Gross ('14 , víti)
2-0 Danny Welbeck ('80 )
1-0 Pascal Gross ('14 , víti)
2-0 Danny Welbeck ('80 )
Brighton og Leeds United áttust við í öðrum leik dagsins í ensku úrvalsdeildinni.
Brighton var betra liðið í dag og var með yfirhöndina í fyrri hálfleiknum. Á 14. mínútu braut Ezgjan Alioski á Danny Welbeck og vítaspyrnan réttilega dæmd.
Pascal Gross steig á punktinn og skoraði. Illan Meslier fór í rétt horn en spyrnan var góð hjá Gross. Leandro Trossard fékk dauðafæri fyrir heimamenn undir lok fyrri hálfleiks en tókst ekki að skora.
Svipað var upp á teningnum í byrjun síðari hálfleiks. Brighton varðist mjög vel og tókst að loka á allar aðgerðir gestanna. Ben White, fyrrverandi leikmaður Leeds, fékk gott færi um miðjan síðari hálfleik en honum brást bogalistinn.
Þegar Leeds virtist vera koma sér inn í leikinn og pressa á heimamenn þá kom hins vegar annað markið frá Brighton. Welbeck tók þá frábærlega á móti knettinum áður en hann kláraði færið vel í fjærhornið.
Öflugur sigur hjá Brighton sem er nú tíu stigum frá fallsæti og fór langt með að tryggja sæti sitt í deildinni í dag. Leeds United er áfram í níunda sæti deildarinnar.
Stöðutaflan
England
Premier league - karlar

L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Leeds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Man City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Man Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nott. Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Leicester | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 | -47 | 25 |
19 | West Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ipswich Town | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 | -46 | 22 |
20 | Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 | -60 | 12 |
20 | Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athugasemdir