Brighton 2 - 0 Leeds
1-0 Pascal Gross ('14 , víti)
2-0 Danny Welbeck ('80 )
1-0 Pascal Gross ('14 , víti)
2-0 Danny Welbeck ('80 )
Brighton og Leeds United áttust við í öðrum leik dagsins í ensku úrvalsdeildinni.
Brighton var betra liðið í dag og var með yfirhöndina í fyrri hálfleiknum. Á 14. mínútu braut Ezgjan Alioski á Danny Welbeck og vítaspyrnan réttilega dæmd.
Pascal Gross steig á punktinn og skoraði. Illan Meslier fór í rétt horn en spyrnan var góð hjá Gross. Leandro Trossard fékk dauðafæri fyrir heimamenn undir lok fyrri hálfleiks en tókst ekki að skora.
Svipað var upp á teningnum í byrjun síðari hálfleiks. Brighton varðist mjög vel og tókst að loka á allar aðgerðir gestanna. Ben White, fyrrverandi leikmaður Leeds, fékk gott færi um miðjan síðari hálfleik en honum brást bogalistinn.
Þegar Leeds virtist vera koma sér inn í leikinn og pressa á heimamenn þá kom hins vegar annað markið frá Brighton. Welbeck tók þá frábærlega á móti knettinum áður en hann kláraði færið vel í fjærhornið.
Öflugur sigur hjá Brighton sem er nú tíu stigum frá fallsæti og fór langt með að tryggja sæti sitt í deildinni í dag. Leeds United er áfram í níunda sæti deildarinnar.
Stöðutaflan
England
Premier league - karlar

L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 3 | +12 | 19 |
2 | Man City | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 6 | +11 | 16 |
3 | Liverpool | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 11 | +3 | 15 |
4 | Bournemouth | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 11 | +3 | 15 |
5 | Chelsea | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 | 14 |
6 | Tottenham | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 | +7 | 14 |
7 | Sunderland | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | 14 |
8 | Crystal Palace | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 8 | +4 | 13 |
9 | Man Utd | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 13 |
10 | Brighton | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | +1 | 12 |
11 | Aston Villa | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 12 |
12 | Everton | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 |
13 | Brentford | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 10 |
14 | Newcastle | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 9 |
15 | Fulham | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 8 |
16 | Leeds | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 8 |
17 | Burnley | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | 7 |
18 | Nott. Forest | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 5 |
19 | West Ham | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 18 | -12 | 4 |
20 | Wolves | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 16 | -11 | 2 |
Athugasemdir