Brighton 2 - 0 Leeds
1-0 Pascal Gross ('14 , víti)
2-0 Danny Welbeck ('80 )
1-0 Pascal Gross ('14 , víti)
2-0 Danny Welbeck ('80 )
Brighton og Leeds United áttust við í öðrum leik dagsins í ensku úrvalsdeildinni.
Brighton var betra liðið í dag og var með yfirhöndina í fyrri hálfleiknum. Á 14. mínútu braut Ezgjan Alioski á Danny Welbeck og vítaspyrnan réttilega dæmd.
Pascal Gross steig á punktinn og skoraði. Illan Meslier fór í rétt horn en spyrnan var góð hjá Gross. Leandro Trossard fékk dauðafæri fyrir heimamenn undir lok fyrri hálfleiks en tókst ekki að skora.
Svipað var upp á teningnum í byrjun síðari hálfleiks. Brighton varðist mjög vel og tókst að loka á allar aðgerðir gestanna. Ben White, fyrrverandi leikmaður Leeds, fékk gott færi um miðjan síðari hálfleik en honum brást bogalistinn.
Þegar Leeds virtist vera koma sér inn í leikinn og pressa á heimamenn þá kom hins vegar annað markið frá Brighton. Welbeck tók þá frábærlega á móti knettinum áður en hann kláraði færið vel í fjærhornið.
Öflugur sigur hjá Brighton sem er nú tíu stigum frá fallsæti og fór langt með að tryggja sæti sitt í deildinni í dag. Leeds United er áfram í níunda sæti deildarinnar.
Stöðutaflan
England
Premier league - karlar

L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | +8 | 9 |
2 | Tottenham | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | +7 | 9 |
3 | Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 9 |
4 | Bournemouth | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 |
5 | Chelsea | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 | 8 |
6 | Everton | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 |
7 | Sunderland | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 |
8 | Crystal Palace | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
9 | Newcastle | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
10 | Fulham | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
11 | Man Utd | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
12 | Brighton | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
13 | Brentford | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
14 | Nott. Forest | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 |
15 | Leeds | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 4 |
16 | Man City | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 3 |
17 | Burnley | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
18 | West Ham | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 |
19 | Aston Villa | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | -4 | 2 |
20 | Wolves | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Athugasemdir