Heimild: Blackburn
Arnór Sigurðsson meiddist á ökkla eftir ljóta tæklingu í 4-1 sigri Íslands gegn Ísrael í umspilinu í síðasta mánuði.
Ísraelinn Roy Revivo fór í háskalega tæklingu á Arnór og uppskar rautt spjald en Arnór mun ekki spila meira á tímabilinu og getur ekki hjálpað félagsliði sínu, Blackburn Rovers, á lokasprettinum í Championship.
Ísraelinn Roy Revivo fór í háskalega tæklingu á Arnór og uppskar rautt spjald en Arnór mun ekki spila meira á tímabilinu og getur ekki hjálpað félagsliði sínu, Blackburn Rovers, á lokasprettinum í Championship.
Arnór hefur verið talsvert á meiðslalistanum á sínu fyrsta tímabili með Blackburn en hann þurfti að bíða þar til í stepmber með að spila sinn fyrsta leik fyrir liðið vegna nárameiðsla.
Arnór segir við heimasíðu Blackburn að endurhæfingin sé að ganga vel en það hafi verið erfið vika þegar hann komst að því að hann myndi ekki spila meira á tímabilinu.
„Þetta er samt hluti af fótboltanum. En það er erfitt að geta ekki tekið þátt, sérstaklega ekki þegar við erum í þessari baráttu. Allir leikir eru mikilvægir og það hefur verið erfitt að geta ekki hjálpað liðinu," segir Arnór en Blackburn er fimm stigum fyrir ofan fallsvæðið.
„Þetta eru meiðsli sem taka sinn tíma. Við erum ekki að að horfa á einhverja sérstaka dagsetningu því það er ómögulegt fyrir mig að koma til baka áður en tímabilið klárast."
Vissi hann að meiðslin yrðu alvarleg þegar tæklingin átti sér stað?
„Ég óttaðist það, þetta var í raun fáránlegt tækling. Þegar ég talaði við læknana eftir þetta sögðu læknarnir að ég hefði verið heppinn að þetta fór ekki verr, að ég hefði ekki ökklabrotnað," segir Arnór í viðtalinu.
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield Utd | 22 | 15 | 5 | 2 | 32 | 11 | +21 | 48 |
2 | Leeds | 22 | 13 | 6 | 3 | 41 | 15 | +26 | 45 |
3 | Burnley | 22 | 12 | 8 | 2 | 28 | 9 | +19 | 44 |
4 | Sunderland | 22 | 12 | 7 | 3 | 34 | 18 | +16 | 43 |
5 | Blackburn | 21 | 11 | 4 | 6 | 25 | 18 | +7 | 37 |
6 | Middlesbrough | 22 | 10 | 5 | 7 | 38 | 28 | +10 | 35 |
7 | West Brom | 22 | 8 | 11 | 3 | 26 | 16 | +10 | 35 |
8 | Watford | 21 | 10 | 4 | 7 | 30 | 28 | +2 | 34 |
9 | Sheff Wed | 22 | 9 | 5 | 8 | 28 | 30 | -2 | 32 |
10 | Millwall | 21 | 7 | 7 | 7 | 21 | 18 | +3 | 28 |
11 | Swansea | 22 | 7 | 6 | 9 | 24 | 24 | 0 | 27 |
12 | Bristol City | 22 | 6 | 9 | 7 | 26 | 28 | -2 | 27 |
13 | Norwich | 22 | 6 | 8 | 8 | 37 | 34 | +3 | 26 |
14 | QPR | 22 | 5 | 10 | 7 | 23 | 28 | -5 | 25 |
15 | Luton | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 38 | -13 | 25 |
16 | Derby County | 22 | 6 | 6 | 10 | 27 | 28 | -1 | 24 |
17 | Coventry | 22 | 6 | 6 | 10 | 28 | 34 | -6 | 24 |
18 | Preston NE | 22 | 4 | 11 | 7 | 22 | 29 | -7 | 23 |
19 | Stoke City | 22 | 5 | 7 | 10 | 23 | 30 | -7 | 22 |
20 | Portsmouth | 20 | 4 | 8 | 8 | 25 | 35 | -10 | 20 |
21 | Hull City | 22 | 4 | 7 | 11 | 21 | 31 | -10 | 19 |
22 | Cardiff City | 21 | 4 | 6 | 11 | 19 | 34 | -15 | 18 |
23 | Oxford United | 21 | 4 | 6 | 11 | 21 | 37 | -16 | 18 |
24 | Plymouth | 21 | 4 | 6 | 11 | 22 | 45 | -23 | 18 |
Athugasemdir