Enska úrvalsdeildin fer aftur af stað á morgun og Fulham mætir Newcastle á morgun. Eddie Howe, stjóri Newcastle, mætti á fréttamannafund í morgun í aðdraganda leiksins.
Hann fór yfir meiðslastöðuna og sagði frá því að miðjumaðurinn Bruno Guimaraes væri leikfær en hann hefur verið að glíma við meiðsli í læri.
Þá væri Callum Wilson einnig leikfær og stutt er í að Allan Saint-Maximin snýr aftur af meiðslalistanum. Alexander Isak meiddist í landsliðsverkefni með Svíþjóð en ekki er útlit fyrir að hans meiðsli séu alvarleg.
„Bruno hefur æft með okkur og verður í hópnum á morgun. Alexander Isak meiddist á æfingu og fór í myndatöku en það leit ekkert svo illa út svo við höfum ekki miklar áhyggjur af því að hann verði lengi frá. Hann er að hlaupa úti á grasi og það er jákvætt," segir Howe.
„Saint-Maximin hefur verið frá í smá tíma en er mættur aftur og er mjög nálægt endurkomu. Chris Wood er tæpur, það verður tekin ákvörðun um hann rétt fyrir leik."
„Callum hefur æft í um tíu daga núna. Hann er á góðum stað. Það er mikil upplyfting fyrir leikmannahópinn að fá Callum aftur og hans alla orku. Hann er okkur mikilvægur leikmaður, það er enginn vafi."
Kuol fer á lán
Newcastle hefur tryggt sér einn efnilegasta leikmann Ástralíu, hinn 18 ára gamla Garang Kuol sem kemur frá Central Coast Mariners. Þetta var staðfest í morgun.
„Ég er mjög spenntur. Hann er ungur leikmaður með mikla hæfileika. Við viljum fá inn unga leikmenn og þróa þá út í að verða úrvalsdeildarleikmenn. Hann hefur tekið miklum framförum," segir Howe.
„Það þarf að sýna þolinmæði. Við munum hugsa vel um hann og hann mun fara burt á láni. Vonandi getur hann komið til baka og spilað framtíðarhlutverk. Hann er virkilega beittur framherju, góður að klára færin. Ég hitti hann í fyrsta sinn í gær, hann er flottur strákur sem er með sjálfstraust."
Stöðutaflan
England
Premier league - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 37 | 25 | 7 | 5 | 69 | 26 | +43 | 82 |
| 2 | Man City | 37 | 23 | 9 | 5 | 76 | 33 | +43 | 78 |
| 3 | Man Utd | 37 | 19 | 11 | 7 | 66 | 50 | +16 | 68 |
| 4 | Aston Villa | 37 | 18 | 8 | 11 | 54 | 48 | +6 | 62 |
| 5 | Liverpool | 37 | 17 | 8 | 12 | 62 | 52 | +10 | 59 |
| 6 | Bournemouth | 37 | 13 | 17 | 7 | 57 | 53 | +4 | 56 |
| 7 | Brighton | 37 | 14 | 11 | 12 | 52 | 43 | +9 | 53 |
| 8 | Chelsea | 37 | 14 | 10 | 13 | 57 | 50 | +7 | 52 |
| 9 | Brentford | 37 | 14 | 10 | 13 | 54 | 51 | +3 | 52 |
| 10 | Sunderland | 37 | 13 | 12 | 12 | 40 | 47 | -7 | 51 |
| 11 | Newcastle | 37 | 14 | 7 | 16 | 53 | 53 | 0 | 49 |
| 12 | Everton | 37 | 13 | 10 | 14 | 47 | 49 | -2 | 49 |
| 13 | Fulham | 37 | 14 | 7 | 16 | 45 | 51 | -6 | 49 |
| 14 | Leeds | 37 | 11 | 14 | 12 | 49 | 53 | -4 | 47 |
| 15 | Crystal Palace | 37 | 11 | 12 | 14 | 40 | 49 | -9 | 45 |
| 16 | Nott. Forest | 37 | 11 | 10 | 16 | 47 | 50 | -3 | 43 |
| 17 | Tottenham | 37 | 9 | 11 | 17 | 47 | 57 | -10 | 38 |
| 18 | West Ham | 37 | 9 | 9 | 19 | 43 | 65 | -22 | 36 |
| 19 | Burnley | 37 | 4 | 9 | 24 | 37 | 74 | -37 | 21 |
| 20 | Wolves | 37 | 3 | 10 | 24 | 26 | 67 | -41 | 19 |



