Skagmennirnir Arnór Sigurðsson og Stefán Teitur Þórðarson komu báðir af bekknum hjá sínum liðum í ensku Championship-deildinni á þessum laugardegi.
Stefán Teitur kom inn á sem varamaður undir lokin í markalausu jafntefli Preston gegn Burnley og þá kom Arnór inn á þegar um stundarfjórðungur var eftir í 2-1 tapi gegn lærisveinum Wayne Rooney í Plymouth í Íslendingaslag. Guðlaugur Victor Pálsson var ekki með Plymouth í leiknum.
Stefán Teitur kom inn á sem varamaður undir lokin í markalausu jafntefli Preston gegn Burnley og þá kom Arnór inn á þegar um stundarfjórðungur var eftir í 2-1 tapi gegn lærisveinum Wayne Rooney í Plymouth í Íslendingaslag. Guðlaugur Victor Pálsson var ekki með Plymouth í leiknum.
Það er athyglisvert að Arnór komi við sögu í dag en hann var ekki valinn í íslenska landsliðið fyrir stuttu vegna veikinda sem hann hefur verið að glíma við.
Sunderland er á toppi deildarinnar en Sheffield United, Burnley og West Brom fylgja fast á hæla þeirra eftir úrslit dagsins.
Burnley 0 - 0 Preston NE
Coventry 1 - 2 Sheffield Wed
1-0 Jack Rudoni ('26 )
1-1 Djeidi Gassama ('45 )
1-2 Shea Charles ('90 )
Derby County 2 - 0 QPR
1-0 Curtis Nelson ('54 )
2-0 Marcus Harness ('55 )
Norwich 4 - 0 Hull City
1-0 Marcelino Nunez ('16 )
2-0 Josh Sargent ('20 )
3-0 Kaide Gordon ('66 )
4-0 Borja Sainz ('78 )
Plymouth 2 - 1 Blackburn
1-0 Michael Obafemi ('15 )
1-1 Joe Rankin-Costello ('86 )
2-1 Morgan Whittaker ('90 )
Portsmouth 1 - 1 Oxford United
1-0 Mark OMahony ('58 )
1-1 Louie Sibley ('72 )
Sheffield Utd 2 - 0 Luton
1-0 Jesuran Rak-Sakyi ('12 )
2-0 Jesuran Rak-Sakyi ('52 )
Swansea 0 - 0 Stoke City
Watford 2 - 1 Middlesbrough
0-1 George Edmundson ('54 )
1-1 Edo Kayembe ('76 )
2-1 Kwadwo Baah ('87 )
West Brom 0 - 0 Millwall
Hér fyrir neðan má sjá stöðutöfluna í deildinni.
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield Utd | 21 | 14 | 5 | 2 | 30 | 11 | +19 | 45 |
2 | Leeds | 21 | 12 | 6 | 3 | 37 | 15 | +22 | 42 |
3 | Burnley | 21 | 11 | 8 | 2 | 26 | 8 | +18 | 41 |
4 | Sunderland | 21 | 11 | 7 | 3 | 32 | 17 | +15 | 40 |
5 | Blackburn | 20 | 11 | 4 | 5 | 25 | 17 | +8 | 37 |
6 | Middlesbrough | 21 | 10 | 4 | 7 | 35 | 25 | +10 | 34 |
7 | Watford | 20 | 10 | 4 | 6 | 29 | 26 | +3 | 34 |
8 | West Brom | 21 | 7 | 11 | 3 | 24 | 16 | +8 | 32 |
9 | Sheff Wed | 21 | 8 | 5 | 8 | 26 | 30 | -4 | 29 |
10 | Swansea | 21 | 7 | 6 | 8 | 23 | 22 | +1 | 27 |
11 | Bristol City | 21 | 6 | 9 | 6 | 26 | 26 | 0 | 27 |
12 | Norwich | 21 | 6 | 8 | 7 | 36 | 32 | +4 | 26 |
13 | Millwall | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 18 | +2 | 25 |
14 | Luton | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 38 | -13 | 25 |
15 | Derby County | 22 | 6 | 6 | 10 | 27 | 28 | -1 | 24 |
16 | Coventry | 21 | 6 | 6 | 9 | 27 | 30 | -3 | 24 |
17 | Preston NE | 21 | 4 | 11 | 6 | 21 | 27 | -6 | 23 |
18 | Stoke City | 21 | 5 | 7 | 9 | 23 | 28 | -5 | 22 |
19 | QPR | 21 | 4 | 10 | 7 | 21 | 27 | -6 | 22 |
20 | Oxford United | 20 | 4 | 6 | 10 | 21 | 33 | -12 | 18 |
21 | Cardiff City | 20 | 4 | 6 | 10 | 19 | 32 | -13 | 18 |
22 | Portsmouth | 19 | 3 | 8 | 8 | 21 | 34 | -13 | 17 |
23 | Plymouth | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 42 | -23 | 17 |
24 | Hull City | 21 | 3 | 7 | 11 | 19 | 30 | -11 | 16 |
Athugasemdir