Jóhann Berg Guðmundsson og félagar í Burnley eru með fimm stiga forystu á toppi Championship deildarinnar eftir að Sheffield United missteig sig gegn QPR í kvöld.
QPR komst yfir snemma leiks en John Egan bjargaði stigi fyrir SHeffield með marki þegar sex mínútur voru komnar framyfir venjulegan leiktíma.
Eftir sigur Burnley á Swansea fyrr í dag er liðið því með fimm stiga foyrstu en það er nóg eftir.
Wigan tapaði fjórða leik sínum í röð í kvöld en liðið steinlá gegn Hull 4-1. Liðið er á botni deildarinnar þremur stigum frá öruggu sæti.
Norwich gat farið upp í umspilssæti með sigri á Watford en Norwich var fyrri til að koma boltanum í netið en markið var dæmt af vegna rangstöðu.
Það var svo ekki fyrr en á 86. mínútu sem Watford skoraði sigurmarkið.
Öll úrslit dagsins og stöðuna í deildinni má sjá hér fyrir neðan
Birmingham 1 - 3 Middlesbrough
0-1 Matt Crooks ('57 )
0-2 Matt Crooks ('59 )
1-2 Tahith Chong ('74 )
1-3 Chuba Akpom ('85 )
Norwich 0 - 1 Watford
0-1 Vakoun Issouf Bayo ('86 )
QPR 1 - 1 Sheffield Utd
1-0 Ilias Chair ('11 )
1-1 John Egan ('90 )
Stoke City 0 - 1 Preston NE
0-1 Ched Evans ('90 )
Swansea 1 - 2 Burnley
0-1 Ian Maatsen ('13 )
0-2 Ian Maatsen ('23 )
1-2 Oliver Cooper ('27 )
West Brom 1 - 0 Reading
1-0 Daryl Dike ('60 )
Wigan 1 - 4 Hull City
0-1 Jacob Greaves ('15 )
1-1 Nathan Broadhead ('63 )
1-2 Oscar Estupinan ('78 )
1-3 Tyler Smith ('85 )
1-4 Tyler Smith ('90 )
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 25 | 15 | 7 | 3 | 55 | 26 | +29 | 52 |
| 2 | Ipswich Town | 25 | 12 | 8 | 5 | 42 | 24 | +18 | 44 |
| 3 | Middlesbrough | 25 | 12 | 7 | 6 | 33 | 26 | +7 | 43 |
| 4 | Watford | 25 | 11 | 8 | 6 | 37 | 29 | +8 | 41 |
| 5 | Hull City | 25 | 12 | 5 | 8 | 40 | 38 | +2 | 41 |
| 6 | Preston NE | 25 | 10 | 10 | 5 | 34 | 25 | +9 | 40 |
| 7 | Millwall | 25 | 11 | 7 | 7 | 27 | 32 | -5 | 40 |
| 8 | Bristol City | 25 | 11 | 6 | 8 | 38 | 27 | +11 | 39 |
| 9 | Stoke City | 25 | 11 | 4 | 10 | 30 | 23 | +7 | 37 |
| 10 | Wrexham | 25 | 9 | 10 | 6 | 36 | 31 | +5 | 37 |
| 11 | Derby County | 25 | 9 | 8 | 8 | 34 | 33 | +1 | 35 |
| 12 | QPR | 25 | 10 | 5 | 10 | 35 | 39 | -4 | 35 |
| 13 | Leicester | 25 | 9 | 7 | 9 | 34 | 36 | -2 | 34 |
| 14 | Southampton | 25 | 8 | 9 | 8 | 38 | 34 | +4 | 33 |
| 15 | Sheffield Utd | 25 | 10 | 2 | 13 | 35 | 37 | -2 | 32 |
| 16 | Swansea | 25 | 9 | 5 | 11 | 26 | 31 | -5 | 32 |
| 17 | Birmingham | 25 | 8 | 7 | 10 | 32 | 34 | -2 | 31 |
| 18 | West Brom | 25 | 9 | 4 | 12 | 28 | 33 | -5 | 31 |
| 19 | Charlton Athletic | 24 | 7 | 7 | 10 | 23 | 30 | -7 | 28 |
| 20 | Blackburn | 24 | 7 | 6 | 11 | 22 | 28 | -6 | 27 |
| 21 | Portsmouth | 24 | 6 | 7 | 11 | 21 | 35 | -14 | 25 |
| 22 | Norwich | 25 | 6 | 6 | 13 | 28 | 37 | -9 | 24 |
| 23 | Oxford United | 25 | 5 | 7 | 13 | 25 | 35 | -10 | 22 |
| 24 | Sheff Wed | 24 | 1 | 8 | 15 | 18 | 48 | -30 | -7 |



