Þýskaland: Frankfurt skoraði fjögur gegn Leipzig

Randal Kolo Muani hefur farið gríðarlega vel af stað hjá Frankfurt.

Mynd: EPA


Mynd: EPA

Randal Kolo Muani hefur farið gríðarlega vel af stað hjá Frankfurt.

Mynd: EPA
Frankfurt 4 - 0 RB Leipzig
1-0 Daichi Kamada ('16)
2-0 Sebastian Rode ('22)
3-0 Tuta ('67)
4-0 Rafael Borre ('84, víti)
Nokkuð óvænt úrslit litu dagsins ljós í lokaleik dagsins í þýska boltanum þar sem Eintracht Frankfurt tók á móti RB Leipzig í stórslag.
Heimamenn í Evrópudeildarmeistaraliði Frankfurt voru mun betri aðilinn í dag og fóru inn í leikhlé með tveggja marka forystu eftir nokkuð tíðindalítinn fyrri hálfleik.
Það var í seinni hálfleik sem Frankfurt skipti um gír og bættu Tuta og Rafael Borre mörkum við í 4-0 sigri. Heimamenn hefðu getað unnið leikinn stærra á meðan gestirnir frá Leipzig áttu ekki nema fjórar marktilraunir og hæfði engin þeirra markrammann.
Randal Kolo Muani, sem var keyptur frá Nantes í sumar, var besti maður vallarins. Hann hefur byrjað þýska deildartímabilið frábærlega og lagði fyrstu tvö mörk leiksins upp í dag. Hann er þá kominn með tvö mörk og fimm stoðsendingar í sex leikjum á tímabilinu.
Christopher Nkunku og Timo Werner leiddu sóknarlínu Leipzig en þeir fengu enga þjónustu. Andre Silva kom inn af bekknum en ekki batnaði þjónustan.
Hvorugt lið hefur farið vel af stað á nýju tímabili í þýsku deildinni og er Frankfurt með 8 stig eftir 5 umferðir á meðan Leipzig er aðeins með 5 stig.


Mynd: EPA
Stöðutafla
| # | Lið | L | mun | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern | 34 | +86 | 89 |
| 1 | Borussia D. | 2 | +5 | 6 |
| 2 | Bayern | 2 | +4 | 6 |
| 2 | Borussia D. | 34 | +36 | 73 |
| 3 | RB Leipzig | 34 | +19 | 65 |
| 3 | Hamburger | 2 | +3 | 6 |
| 4 | Stuttgart | 34 | +22 | 62 |
| 4 | Borussia M. | 2 | +1 | 4 |
| 5 | Hoffenheim | 2 | +1 | 4 |
| 5 | Hoffenheim | 34 | +13 | 61 |
| 6 | Bayer | 34 | +21 | 59 |
| 6 | Freiburg | 2 | +1 | 4 |
| 7 | Freiburg | 34 | -6 | 47 |
| 7 | Schalke 04 | 1 | +2 | 3 |
| 8 | Hannover | 1 | +1 | 3 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 34 | -4 | 44 |
| 9 | Augsburg | 34 | -16 | 43 |
| 9 | Hertha | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Stuttgart | 2 | -1 | 3 |
| 10 | Mainz | 34 | -9 | 40 |
| 11 | Wolfsburg | 2 | -2 | 3 |
| 11 | Union Berlin | 34 | -14 | 39 |
| 12 | Borussia M. | 34 | -11 | 38 |
| 12 | Augsburg | 2 | -1 | 1 |
| 13 | Hamburger | 34 | -14 | 38 |
| 13 | Eintracht Frankfurt | 2 | -1 | 1 |
| 14 | Koln | 34 | -14 | 32 |
| 14 | Bayer | 2 | -2 | 1 |
| 15 | Mainz | 2 | -2 | 0 |
| 15 | Werder | 34 | -23 | 32 |
| 16 | Koln | 2 | -3 | 0 |
| 16 | Wolfsburg | 34 | -24 | 29 |
| 17 | RB Leipzig | 2 | -3 | 0 |
| 17 | Heidenheim | 34 | -31 | 26 |
| 18 | St. Pauli | 34 | -31 | 26 |
| 18 | Werder | 2 | -3 | 0 |





