Hinn nítján ára gamli sóknarleikmaður Marquinhos hefur gengið í raðir Norwich í Championship-deildinni á lánssamningi frá Arsenal út tímabilið.
Hann hefur spilað sex aðalliðsleiki fyrir Arsenal á þessu tímabili.
Hann hefur spilað sex aðalliðsleiki fyrir Arsenal á þessu tímabili.
Marquinhos kom til Arsenal frá Sao Paulo síðasta sumar.
Norwich ætlar sér upp úr Championship deildinni. Átján umferðir eru eftir af deildinni og eru fimmtán stig upp í Sheffield United í öðru sætinu. Norwich er sem stendur í sjötta sæti deildarinnar, í síðasta umspilssætinu.
„Ég er gríðarlega ánægður með að vera kominn hingað til Norwich og er spenntur fyrir því að spila minn fyrsta leik. Ég hef lært mikið í aðlögun minni á Englandi, þetta er allt öðruvísi en Brasilía. Það er miklu meiri ákefð í fótboltanum hér en aðlögunin gengur vel og ég vonast til að hjálpa Norwich," segir Marquinhos.
Welcome, Marquinhos ????#NCFC
— Norwich City FC (@NorwichCityFC) January 31, 2023
Stöðutaflan
England
Championship - karlar

L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Leeds | 46 | 29 | 13 | 4 | 95 | 30 | +65 | 100 |
2 | Burnley | 46 | 28 | 16 | 2 | 69 | 16 | +53 | 100 |
2 | Blackburn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bristol City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Charlton Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sunderland | 46 | 21 | 13 | 12 | 58 | 44 | +14 | 76 |
5 | Coventry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Derby County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hull City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ipswich Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Leicester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Middlesbrough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Millwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Norwich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Oxford United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Portsmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Preston NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | QPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sheffield Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sheff Wed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Stoke City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Swansea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Watford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Luton | 46 | 13 | 10 | 23 | 45 | 69 | -24 | 49 |
23 | West Brom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Plymouth | 46 | 11 | 13 | 22 | 51 | 88 | -37 | 46 |
24 | Cardiff City | 46 | 9 | 17 | 20 | 48 | 73 | -25 | 44 |
24 | Wrexham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athugasemdir