Benítez: Maður finnur breytingu á andrúmslofti í borginni
Rafael Benítez, stjóri Newcastle, segir að sigur liðsins gegn Watford hafi breytt andrúmsloftinu i borginni og félaginu. Hann segist finna fyrir auknum krafti.
Þetta var fyrsti sigur liðsins á tímabilinu en í Newcastle borg er gríðarlegur fótboltaáhugi og stuðningsmennirnir einir þeir dyggustu á Bretlandseyjum.
Þetta var fyrsti sigur liðsins á tímabilinu en í Newcastle borg er gríðarlegur fótboltaáhugi og stuðningsmennirnir einir þeir dyggustu á Bretlandseyjum.
„Maður finnur muninn á æfingasvæðinu og í borginni. Sjálfstraustið er meira. En þetta var bara eitt skref fram á við," segir Benítez.
„Það eru allir glaðari eftir mikilvægan sigur og vonandi munum við ná að viðhalda þeirri tilfinningu."
Newcastle er komið upp úr fallsæti, á markatölu, en liðið mætir Bournemouth á morgun.
„Bournemouth er á góðum stað í deildinni. Liðið er að spila vel og með mikið sjálfstraust."
Benítez sat fyrir svörum á fréttamannafundi en þar kom fram að Yoshinori Muto, Jonjo Shelvey og Jamaal Lascelles munu líklega allir missa af leiknum á morgun.
Stöðutaflan
England
Premier league - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 27 |
| 2 | Brighton | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | +19 | 22 |
| 3 | Man City | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | +8 | 21 |
| 4 | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | 18 |
| 5 | Chelsea | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | +3 | 16 |
| 6 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | 16 |
| 7 | Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | +2 | 15 |
| 8 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | +5 | 14 |
| 9 | Leeds | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | +2 | 14 |
| 10 | Aston Villa | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 13 |
| 11 | Tottenham | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 12 |
| 12 | Newcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 |
| 13 | Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 |
| 14 | Ipswich Town | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 | 11 |
| 15 | Fulham | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 10 |
| 16 | Nott. Forest | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 9 |
| 17 | Coventry | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 | 9 |
| 18 | Man Utd | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 8 |
| 18 | West Ham | 38 | 10 | 9 | 19 | 46 | 65 | -19 | 39 |
| 19 | Burnley | 38 | 4 | 10 | 24 | 38 | 75 | -37 | 22 |
| 19 | Sunderland | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 | 8 |
| 20 | Wolves | 38 | 3 | 11 | 24 | 27 | 68 | -41 | 20 |
| 20 | Crystal Palace | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 | 7 |


