Ítalía: Ronaldo byrjaði á bekknum í sigri á Lazio

Morata skoraði tvö.

Mynd: Getty

Morata skoraði tvö.

Mynd: Getty
Juventus 3 - 1 Lazio
0-1 Joaquin Correa('14)
1-1 Adrian Rabiot('39)
2-1 Alvaro Morata('57)
3-1 Alvaro Morata('60, víti)
0-1 Joaquin Correa('14)
1-1 Adrian Rabiot('39)
2-1 Alvaro Morata('57)
3-1 Alvaro Morata('60, víti)
Meistarar Juventus komu vel til baka í ítölsku úrvalsdeildinni í kvöld er liðið spilaði við Lazio á heimavelli sínum, Allianz Stadium.
Juventus byrjaði ansi illa en eftir 14 mínútur var staðan orðin 1-0 fyrir Lazio. Joaquin Correa sá um að koma boltanum í netið.
Cristiano Ronaldo byrjaði leikinn á varamannabekk Juventus sem tókst að jafna metin á 39. mínútu með marki Adrian Rabiot.
Alvaro Morata var í fremstu víglínu hjá Juventus og skoraði hann svo tvö mörk í seinni hálfleik til að tryggja sigur.
Fyrra mark Morata kom á 57. mínútu og það seinna þremur mínútum síðar af vítapunktinum.
Sigurinn er stór fyrir Juve sem er nú í þriðja sæti deildarinnar, sjö stigum á eftir toppliði Inter Milan.
Þess má geta að Ronaldo kom við sögu þegar 20 mínútur lifðu leiks.
Juventus byrjaði ansi illa en eftir 14 mínútur var staðan orðin 1-0 fyrir Lazio. Joaquin Correa sá um að koma boltanum í netið.
Cristiano Ronaldo byrjaði leikinn á varamannabekk Juventus sem tókst að jafna metin á 39. mínútu með marki Adrian Rabiot.
Alvaro Morata var í fremstu víglínu hjá Juventus og skoraði hann svo tvö mörk í seinni hálfleik til að tryggja sigur.
Fyrra mark Morata kom á 57. mínútu og það seinna þremur mínútum síðar af vítapunktinum.
Sigurinn er stór fyrir Juve sem er nú í þriðja sæti deildarinnar, sjö stigum á eftir toppliði Inter Milan.
Þess má geta að Ronaldo kom við sögu þegar 20 mínútur lifðu leiks.
Stöðutafla
| # | Lið | L | mun | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 2 | +5 | 6 |
| 1 | Atalanta | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Inter | 2 | +5 | 6 |
| 2 | Bologna | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cagliari | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bologna | 2 | +1 | 4 |
| 4 | Como | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Milan | 1 | +3 | 3 |
| 5 | Napoli | 1 | +2 | 3 |
| 5 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Frosinone | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Chievo | 1 | +1 | 3 |
| 7 | Sampdoria | 1 | +1 | 3 |
| 7 | Genoa | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Roma | 2 | -1 | 3 |
| 8 | Inter | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Juventus | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Torino | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Lazio | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lazio | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Sassuolo | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Lecce | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Spal | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Milan | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Genoa | 2 | -2 | 1 |
| 13 | Monza | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Udinese | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Napoli | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Atalanta | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Parma | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Benevento | 2 | -2 | 0 |
| 16 | Roma | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Verona | 1 | -2 | 0 |
| 17 | Sassuolo | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Cremonese | 38 | -25 | 34 |
| 18 | Cagliari | 1 | -3 | 0 |
| 18 | Torino | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Crotone | 1 | -3 | 0 |
| 19 | Udinese | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Verona | 38 | -36 | 21 |
| 20 | Pisa | 38 | -45 | 18 |
| 20 | Venezia | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Fiorentina | 1 | -3 | 0 |




