Andri Lucas Guðjohnsen skoraði fimmta mark sitt fyrir Blackburn Rovers er liðið gerði 1-1 jafntefli við Wrexham í ensku B-deildinni í dag.
Andri hefur farið frábærlega af stað með Blackburn síðan hann gekk í raðir félagsins frá Gent í sumar.
Hann skoraði fimmta mark sitt fyrir liðið er hann kom Blackburn í 1-0 forystu gegn Wrexham á 18. mínútu í dag. Það mark dugði því miður ekki til sigurs fyrir gestina sem fengu á sig jöfnunarmark seint í uppbótartíma og 1-1 jafntefli niðurstaðan.
Blackburn er í 18. sæti með 20 stig en Wrexham í 9. sætinu með 26 stig sem nýliði.
Stefán Teitur Þórðarson kom inn af bekknum undir lokin er Preston vann 3-2 sigur á Sheffield Wednesday. Preston er í 5. sæti með 30 stig.
Lærisveinar Frank Lampard unnu enn einn sigurinn í deildinni er liðið fékk Charlton í heimsókn. Ellis Simms skoraði tvívegis fyrir Coventry sem er á toppnum með 43 stig.
West Brom 3 - 2 Swansea
0-1 Zan Vipotnik ('1 )
0-2 Ethan Galbraith ('11 )
1-2 Aune Heggebo ('47 )
2-2 Aune Heggebo ('52 )
3-2 Jayson Molumby ('85 )
Middlesbrough 2 - 1 Derby County
0-1 Patrick Agyemang ('2 )
1-1 Matt Targett ('75 )
2-1 Morgan Whittaker ('84 )
Millwall 3 - 2 Southampton
0-1 Adam Armstrong ('55 , víti)
1-1 Femi Azeez ('72 )
2-1 Caleb Taylor ('81 )
2-2 Finn Azaz ('87 )
3-2 Tristan Crama ('90 )
Wrexham 1 - 1 Blackburn
0-1 Andri Gudjohnsen ('13 )
1-1 Max Cleworth ('90 )
Norwich 3 - 1 QPR
1-0 Emiliano Marcondes ('9 )
1-1 Rumarn Burrell ('11 )
2-1 Amadou Mbengue ('33 , sjálfsmark)
3-1 Amankwah Forson ('36 )
Coventry 3 - 1 Charlton Athletic
0-1 Harvey Knibbs ('13 )
1-1 Josh Eccles ('40 )
2-1 Ellis Simms ('44 )
3-1 Ellis Simms ('76 )
Sheffield Wed 2 - 3 Preston NE
1-0 Charlie McNeill ('3 )
1-1 Ben Whiteman ('10 )
2-1 Charlie McNeill ('14 )
2-2 Lewis Dobbin ('57 )
2-2 Charlie McNeill ('73 , Misnotað víti)
2-3 Mads Frokjaer-Jensen ('76 )
Stöðutaflan
England
England 1. deild - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff City | 19 | 13 | 2 | 4 | 36 | 20 | +16 | 41 |
| 2 | Bradford | 19 | 10 | 7 | 2 | 28 | 18 | +10 | 37 |
| 3 | Lincoln City | 20 | 10 | 5 | 5 | 28 | 21 | +7 | 35 |
| 4 | Bolton | 19 | 9 | 7 | 3 | 27 | 17 | +10 | 34 |
| 5 | Stevenage | 18 | 10 | 4 | 4 | 22 | 13 | +9 | 34 |
| 6 | Stockport | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 24 | +2 | 32 |
| 6 | Cambridge City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Luton | 21 | 8 | 5 | 8 | 26 | 28 | -2 | 29 |
| 8 | Barnsley | 17 | 8 | 4 | 5 | 30 | 24 | +6 | 28 |
| 9 | Huddersfield | 20 | 8 | 4 | 8 | 32 | 30 | +2 | 28 |
| 10 | Northampton | 20 | 8 | 3 | 9 | 21 | 21 | 0 | 27 |
| 11 | Wimbledon | 20 | 8 | 3 | 9 | 24 | 29 | -5 | 27 |
| 12 | Wigan | 19 | 6 | 8 | 5 | 22 | 21 | +1 | 26 |
| 13 | Wycombe | 20 | 6 | 7 | 7 | 26 | 21 | +5 | 25 |
| 14 | Leyton Orient | 20 | 7 | 4 | 9 | 32 | 33 | -1 | 25 |
| 15 | Reading | 20 | 6 | 7 | 7 | 24 | 26 | -2 | 25 |
| 16 | Rotherham | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | 24 | -4 | 24 |
| 17 | Mansfield Town | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 24 | -1 | 23 |
| 18 | Burton | 19 | 6 | 5 | 8 | 16 | 24 | -8 | 23 |
| 19 | Peterboro | 19 | 7 | 1 | 11 | 23 | 27 | -4 | 22 |
| 20 | Doncaster Rovers | 20 | 6 | 4 | 10 | 20 | 30 | -10 | 22 |
| 21 | Plymouth | 20 | 7 | 1 | 12 | 21 | 32 | -11 | 22 |
| 22 | Exeter | 19 | 6 | 2 | 11 | 18 | 20 | -2 | 20 |
| 23 | Blackpool | 20 | 5 | 5 | 10 | 22 | 30 | -8 | 20 |
| 24 | Port Vale | 19 | 3 | 6 | 10 | 13 | 23 | -10 | 15 |
Athugasemdir


