Milutin Osmajic sóknarmaður Preston North End í ensku Championship-deildinni hefur verið dæmdur í átta leikja bann af enska fótboltasambandinu fyrir að bíta Owen Beck, leikmann Blackburn, í hnakkann.
Beck, sem er á láni frá Liverpool, fékk rautt fyrir að sparka til Duane Holmes leikmanns Preston. Átök urðu í kjölfar brotsins þar sem Osmajic beit í Beck.
Þrátt fyrir að Beck reyndi að sýna dómurunum bitfarið á hnakkanum slapp Osmajic með gult spjald í leiknum sjálfumþ
Beck, sem er á láni frá Liverpool, fékk rautt fyrir að sparka til Duane Holmes leikmanns Preston. Átök urðu í kjölfar brotsins þar sem Osmajic beit í Beck.
Þrátt fyrir að Beck reyndi að sýna dómurunum bitfarið á hnakkanum slapp Osmajic með gult spjald í leiknum sjálfumþ
Aganefnd enska sambandsins ákvað að ákæra Osmajic eftir myndbandsupptökur og hefur þessi 25 ára Svartfellingur nú fengið átta leikja bann og 15 þúsund punda sekt.
Osmajic mun ekki spila aftur fyrr en 23. nóvember. Leikmaðurinn hefur skorað fimm mörk í ellefum leikjum á þessu tímabili, þar af tvö í 3-0 sigri gegn Watford á þriðjudag.
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield Utd | 21 | 14 | 5 | 2 | 30 | 11 | +19 | 45 |
2 | Leeds | 21 | 12 | 6 | 3 | 37 | 15 | +22 | 42 |
3 | Burnley | 21 | 11 | 8 | 2 | 26 | 8 | +18 | 41 |
4 | Sunderland | 21 | 11 | 7 | 3 | 32 | 17 | +15 | 40 |
5 | Blackburn | 20 | 11 | 4 | 5 | 25 | 17 | +8 | 37 |
6 | Middlesbrough | 21 | 10 | 4 | 7 | 35 | 25 | +10 | 34 |
7 | Watford | 20 | 10 | 4 | 6 | 29 | 26 | +3 | 34 |
8 | West Brom | 21 | 7 | 11 | 3 | 24 | 16 | +8 | 32 |
9 | Sheff Wed | 21 | 8 | 5 | 8 | 26 | 30 | -4 | 29 |
10 | Swansea | 21 | 7 | 6 | 8 | 23 | 22 | +1 | 27 |
11 | Bristol City | 21 | 6 | 9 | 6 | 26 | 26 | 0 | 27 |
12 | Norwich | 21 | 6 | 8 | 7 | 36 | 32 | +4 | 26 |
13 | Millwall | 20 | 6 | 7 | 7 | 20 | 18 | +2 | 25 |
14 | Luton | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 38 | -13 | 25 |
15 | Derby County | 22 | 6 | 6 | 10 | 27 | 28 | -1 | 24 |
16 | Coventry | 21 | 6 | 6 | 9 | 27 | 30 | -3 | 24 |
17 | Preston NE | 21 | 4 | 11 | 6 | 21 | 27 | -6 | 23 |
18 | Stoke City | 21 | 5 | 7 | 9 | 23 | 28 | -5 | 22 |
19 | QPR | 21 | 4 | 10 | 7 | 21 | 27 | -6 | 22 |
20 | Oxford United | 20 | 4 | 6 | 10 | 21 | 33 | -12 | 18 |
21 | Cardiff City | 20 | 4 | 6 | 10 | 19 | 32 | -13 | 18 |
22 | Portsmouth | 19 | 3 | 8 | 8 | 21 | 34 | -13 | 17 |
23 | Plymouth | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 42 | -23 | 17 |
24 | Hull City | 21 | 3 | 7 | 11 | 19 | 30 | -11 | 16 |
Athugasemdir