Championship: Kanarífuglarnir án sigurs eftir tvo leiki


Mynd: EPA


Mynd: EPA
Norwich 1 - 1 Wigan
0-1 James McClean ('29 )
1-1 Maximillian Aarons ('62 )
Önnur umferðin í Championship deildinni heldur áfram í dag en fyrsti leikur á dagskrá var á milli Norwich og Wigan. Bæði lið eru nýliðar í deildinni.
Norwich féll í fyrra úr deild þeirra bestu á meðan Wigan komst upp úr League One deildinni.
Leiknum lauk með jafntefli en James McClean kom Wigan yfir í fyrri hálfleiknum. Gestirnir leiddu þegar flautað var til leikhlés.
Maximilian Aarons, sem hefur reglulega verið orðaður burt frá Norwich, jafnaði hins vegar metin og sá til þess að Kanarífuglarnir tækju eitt stig.
Norwich er með eitt stig eftir tvo fyrstu leikina en Wigan er með tvö.
Stöðutafla
| # | Lið | L | mun | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 46 | +52 | 95 |
| 1 | Cardiff City | 5 | +8 | 15 |
| 2 | Ipswich Town | 5 | +3 | 12 |
| 2 | Ipswich Town | 46 | +33 | 84 |
| 3 | Millwall | 46 | +15 | 83 |
| 3 | Leeds | 5 | +5 | 11 |
| 4 | Southampton | 46 | +26 | 80 |
| 4 | Wolves | 5 | +3 | 10 |
| 5 | Sheffield Utd | 5 | +1 | 9 |
| 5 | Middlesbrough | 46 | +25 | 80 |
| 6 | Nott. Forest | 5 | 0 | 9 |
| 6 | Hull City | 46 | +4 | 73 |
| 7 | Preston NE | 5 | +1 | 8 |
| 7 | Wrexham | 46 | +4 | 71 |
| 8 | Hull City | 5 | +5 | 7 |
| 8 | Derby County | 46 | +8 | 69 |
| 9 | Norwich | 46 | +7 | 65 |
| 9 | Middlesbrough | 5 | +1 | 7 |
| 10 | QPR | 5 | 0 | 7 |
| 10 | Birmingham | 46 | +1 | 64 |
| 11 | Reading | 5 | 0 | 7 |
| 11 | Swansea | 46 | -2 | 64 |
| 12 | Bristol City | 46 | 0 | 62 |
| 12 | Derby County | 5 | -2 | 7 |
| 13 | Bristol City | 5 | +1 | 6 |
| 13 | Sheffield Utd | 46 | 0 | 60 |
| 14 | Fulham | 5 | +1 | 6 |
| 14 | Preston NE | 46 | -7 | 60 |
| 15 | Barnsley | 5 | 0 | 6 |
| 15 | QPR | 46 | -12 | 58 |
| 16 | Sheffield Wed | 5 | 0 | 6 |
| 16 | Watford | 46 | -12 | 57 |
| 17 | Millwall | 5 | +2 | 5 |
| 17 | Stoke City | 46 | -5 | 55 |
| 18 | Aston Villa | 5 | -2 | 5 |
| 18 | Portsmouth | 46 | -15 | 55 |
| 19 | Sunderland | 5 | -3 | 5 |
| 19 | Charlton Athletic | 46 | -14 | 53 |
| 20 | Birmingham | 5 | -3 | 4 |
| 20 | Blackburn | 46 | -14 | 52 |
| 21 | West Brom | 46 | -10 | 51 |
| 21 | Burton Albion | 5 | -5 | 4 |
| 22 | Oxford United | 46 | -14 | 47 |
| 22 | Norwich | 5 | -6 | 4 |
| 23 | Leicester City | 46 | -10 | 46 |
| 23 | Brentford | 5 | -4 | 2 |
| 24 | Bolton | 5 | -6 | 2 |
| 24 | Sheffield Wed | 46 | -60 | 0 |



