John Eustace, stjóri Blackburn, ætlar að ræða við Derby County um möguleikann á að hann taki við sem stjóri liðsins. Þetta kemur fram í tilkynningu Blackburn í dag. Derby er í fallbaráttu á meðan Blackburn er í harðri baráttu um að fara upp.
Í yfirlýsingu Blackburn er tekið fram að félagið sé mjög vonsvikið með stjórann að óska eftir því að fara í viðræður við annað félag á þetta mikilvægum tímapuntki á tímabili. Blackburn segir að félagið hafi með trega gefið honum leyfi til að ræða við Derby.
Í yfirlýsingunni er einnig tekið fram að félagið sé í góðri stöðu í deildinni og stjórinn hafi fengið að styrkja hópinn í glugganum með sex nýjum leikmönnum.
Það er ákvæði í samningi Eustace við Blackburn sem gefur honum kost á því að ræða við annað félag.
Í yfirlýsingu Blackburn er tekið fram að félagið sé mjög vonsvikið með stjórann að óska eftir því að fara í viðræður við annað félag á þetta mikilvægum tímapuntki á tímabili. Blackburn segir að félagið hafi með trega gefið honum leyfi til að ræða við Derby.
Í yfirlýsingunni er einnig tekið fram að félagið sé í góðri stöðu í deildinni og stjórinn hafi fengið að styrkja hópinn í glugganum með sex nýjum leikmönnum.
Það er ákvæði í samningi Eustace við Blackburn sem gefur honum kost á því að ræða við annað félag.
Eustace er ekkert sérstaklega vinsæll hjá Íslendingum eftir tíðindi föstudagsins en hann ákvað að skrá ekki Arnór SIgurðsson í leikmannahóp Blackburn fyrir seinni hluta tímabilsins. Arnór sjálfur er mjög ósáttur við Eustace og félagið.
Stöðutaflan
England
Championship - karlar

L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 37 | 23 | 10 | 4 | 74 | 23 | +51 | 79 |
2 | Sheffield Utd | 37 | 24 | 7 | 6 | 52 | 28 | +24 | 77 |
3 | Burnley | 37 | 20 | 15 | 2 | 50 | 11 | +39 | 75 |
4 | Sunderland | 37 | 19 | 12 | 6 | 55 | 34 | +21 | 69 |
5 | West Brom | 37 | 13 | 17 | 7 | 47 | 33 | +14 | 56 |
6 | Coventry | 37 | 16 | 8 | 13 | 52 | 48 | +4 | 56 |
7 | Bristol City | 37 | 13 | 15 | 9 | 47 | 40 | +7 | 54 |
8 | Middlesbrough | 37 | 15 | 8 | 14 | 57 | 48 | +9 | 53 |
9 | Blackburn | 37 | 15 | 7 | 15 | 41 | 38 | +3 | 52 |
10 | Watford | 37 | 15 | 7 | 15 | 47 | 50 | -3 | 52 |
11 | Sheff Wed | 37 | 14 | 9 | 14 | 53 | 58 | -5 | 51 |
12 | Norwich | 37 | 12 | 13 | 12 | 59 | 52 | +7 | 49 |
13 | Millwall | 37 | 12 | 12 | 13 | 36 | 39 | -3 | 48 |
14 | QPR | 37 | 11 | 11 | 15 | 42 | 48 | -6 | 44 |
15 | Preston NE | 37 | 9 | 17 | 11 | 37 | 43 | -6 | 44 |
16 | Swansea | 37 | 12 | 8 | 17 | 38 | 47 | -9 | 44 |
17 | Portsmouth | 37 | 11 | 9 | 17 | 45 | 59 | -14 | 42 |
18 | Hull City | 37 | 10 | 10 | 17 | 38 | 46 | -8 | 40 |
19 | Stoke City | 37 | 9 | 12 | 16 | 37 | 50 | -13 | 39 |
20 | Oxford United | 37 | 9 | 12 | 16 | 38 | 55 | -17 | 39 |
21 | Cardiff City | 37 | 8 | 12 | 17 | 40 | 61 | -21 | 36 |
22 | Derby County | 37 | 9 | 8 | 20 | 37 | 49 | -12 | 35 |
23 | Luton | 37 | 9 | 7 | 21 | 34 | 60 | -26 | 34 |
24 | Plymouth | 37 | 7 | 12 | 18 | 38 | 74 | -36 | 33 |
Athugasemdir