Leeds 3 - 0 Sheffield Wed
1-0 Manor Solomon ('3 )
2-0 Largie Ramazani ('88 )
3-0 Ao Tanaka ('90 )
1-0 Manor Solomon ('3 )
2-0 Largie Ramazani ('88 )
3-0 Ao Tanaka ('90 )
Leeds United bar sigur úr býtum gegn Sheffield Wednesday, 3-0, á Elland Road í ensku B-deildinni í dag.
Fyrsta markið kom snemma leiks og það gerði ísraelski landsliðsmaðurinn Manor Solomon.
Joe Rothwell átti frábæra sendingu inn fyrir vörn Wednesday sem neyddi James Beadle, markvörð liðsins, til að koma út á móti, en hann varði boltann út á Solomon sem var einn gegn opnu marki og hamraði boltanum í netið.
Liðin fengu bæði færi til að bæta við mörkum í fyrri hálfleik, en það var ekki fyrr en nokkrar mínútur voru eftir af leiknum sem Leeds tókst að bæta við tveimur.
Largie Ramazani, fyrrum leikmaður Manchester United, kom inn af bekknum og skoraði annað mark Leeds áður en hann lagði upp þriðja markið fyrir Ao Tanaka. Frábær innkoma hjá Ramazani sem hefur nú komið að sex mörkum á tímabilinu.
Leeds er aftur komið á toppinn með 56 stig, einu meira en Sheffield United, en Wednesday er í 10. sæti með 37 stig.
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 27 | 16 | 8 | 3 | 51 | 19 | +32 | 56 |
2 | Sheffield Utd | 27 | 17 | 6 | 4 | 38 | 17 | +21 | 55 |
3 | Burnley | 27 | 14 | 11 | 2 | 31 | 9 | +22 | 53 |
4 | Sunderland | 27 | 14 | 9 | 4 | 39 | 22 | +17 | 51 |
5 | Blackburn | 27 | 12 | 6 | 9 | 31 | 24 | +7 | 42 |
6 | West Brom | 27 | 9 | 14 | 4 | 33 | 22 | +11 | 41 |
7 | Middlesbrough | 27 | 11 | 8 | 8 | 44 | 34 | +10 | 41 |
8 | Watford | 27 | 12 | 5 | 10 | 38 | 37 | +1 | 41 |
9 | Bristol City | 27 | 9 | 10 | 8 | 33 | 31 | +2 | 37 |
10 | Sheff Wed | 27 | 10 | 7 | 10 | 38 | 43 | -5 | 37 |
11 | Norwich | 27 | 9 | 9 | 9 | 43 | 39 | +4 | 36 |
12 | QPR | 27 | 8 | 11 | 8 | 30 | 34 | -4 | 35 |
13 | Swansea | 27 | 9 | 7 | 11 | 30 | 33 | -3 | 34 |
14 | Coventry | 27 | 8 | 8 | 11 | 35 | 37 | -2 | 32 |
15 | Oxford United | 27 | 8 | 8 | 11 | 30 | 41 | -11 | 32 |
16 | Preston NE | 27 | 6 | 13 | 8 | 28 | 34 | -6 | 31 |
17 | Millwall | 26 | 7 | 9 | 10 | 24 | 24 | 0 | 30 |
18 | Stoke City | 27 | 6 | 10 | 11 | 25 | 33 | -8 | 28 |
19 | Derby County | 27 | 7 | 6 | 14 | 31 | 37 | -6 | 27 |
20 | Cardiff City | 27 | 6 | 9 | 12 | 29 | 41 | -12 | 27 |
21 | Hull City | 27 | 6 | 8 | 13 | 26 | 36 | -10 | 26 |
22 | Portsmouth | 26 | 6 | 8 | 12 | 32 | 45 | -13 | 26 |
23 | Luton | 27 | 7 | 5 | 15 | 27 | 44 | -17 | 26 |
24 | Plymouth | 27 | 4 | 9 | 14 | 25 | 55 | -30 | 21 |
Athugasemdir