Heimild: Vísir
Arnór Ingvi Traustason, einn besti leikmaður Bestu deildarinnar, var tekinn af velli eftir rúmlega hálftíma í 4-2 sigri hans liðs KR gegn FH.
Vísir fjallar um að Arnór ætti að vera orðinn klár fyrir næstu umferð en KR heimsækir Val í stórleik á laugardagskvöld.
Vísir fjallar um að Arnór ætti að vera orðinn klár fyrir næstu umferð en KR heimsækir Val í stórleik á laugardagskvöld.
Lestu um leikinn: KR 4 - 2 FH
Arnór er þaulreyndur landsliðs- og atvinnumaður sem hefur komið með meira jafnvægi inn á miðsvæði KR.
„Hann stífnaði aðeins upp og þetta var varúðarráðstöfun. Orri Hrafn (Kjartansson) kom sterkur inn, eins og hann hefur gert í öllum leikjum hingað til. En Arnór ætti að vera klár um helgina,“ segir Óskar Hrafn við Vísi.
KR er með fullt hús stiga í Bestu deildinni eftir fjórar umferðir en Valur er þremur stigum á eftir. Það er því heldur betur gómsætur leikur framundan.
Besta karla
| Lið | L | U | J | T | Mörk | mun | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. KR | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 - 8 | +10 | 12 |
| 2. Víkingur R. | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 - 3 | +7 | 10 |
| 3. Valur | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 5 | +5 | 9 |
| 4. Breiðablik | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 1 | +5 | 8 |
| 5. Fram | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 - 6 | +5 | 7 |
| 6. Stjarnan | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 11 | -1 | 6 |
| 7. Þór | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 10 | -5 | 6 |
| 8. Keflavík | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 7 | -2 | 4 |
| 9. ÍA | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 - 9 | -5 | 2 |
| 10. KA | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 8 | -4 | 1 |
| 11. FH | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 11 | -6 | 1 |
| 12. ÍBV | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 14 | -9 | 1 |



