fös 01. nóvember 2019 13:10 |
|
Fabinho spjaldi frá banni - Tekur Klopp áhættuna?
Gæti misst af toppslagnum
Jurgen Klopp, stjóri Liverpool, segist eftir að ákveða hvort hann hvíli brasilíska miðjumanninn Fabinho í leiknum gegn Aston Villa á morgun.
Ef Fabinho fær gult spjald á morgun þarf hann að afplána leikbann í toppslagnum gegn Manchester City sunnudaginn 10. nóvember.
„Það er ekki mögulegt að spila við Villa án þess að fara í tæklingar," sagði Klopp í dag.
„Leikmennirnir vita þetta og ég veit þetta. Kannski þarf hann að takast á við þetta inni á vellinum eða ég þarf að takast á við þetta með liðsuppstillingunni. Ég hef ekki ennþá tekið lokaákvörðun svo við sjáum til."
Miðjumaðurinn Naby Keita er tæpur fyrir leikinn á morgun og þá staðfesti Klopp í dag að varnarmaðurinn Joel Matip verði frá keppni í nokkrar vikur vegna meiðsla á hné.
Ef Fabinho fær gult spjald á morgun þarf hann að afplána leikbann í toppslagnum gegn Manchester City sunnudaginn 10. nóvember.
„Það er ekki mögulegt að spila við Villa án þess að fara í tæklingar," sagði Klopp í dag.
„Leikmennirnir vita þetta og ég veit þetta. Kannski þarf hann að takast á við þetta inni á vellinum eða ég þarf að takast á við þetta með liðsuppstillingunni. Ég hef ekki ennþá tekið lokaákvörðun svo við sjáum til."
Miðjumaðurinn Naby Keita er tæpur fyrir leikinn á morgun og þá staðfesti Klopp í dag að varnarmaðurinn Joel Matip verði frá keppni í nokkrar vikur vegna meiðsla á hné.
Stöðutaflan
England
Úrvalsdeildin

L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 16 | 15 | 1 | 0 | 40 | 14 | +26 | 46 |
2 | Leicester | 16 | 12 | 2 | 2 | 39 | 10 | +29 | 38 |
3 | Man City | 16 | 10 | 2 | 4 | 44 | 19 | +25 | 32 |
4 | Chelsea | 16 | 9 | 2 | 5 | 31 | 24 | +7 | 29 |
5 | Man Utd | 16 | 6 | 6 | 4 | 25 | 19 | +6 | 24 |
6 | Wolves | 16 | 5 | 9 | 2 | 23 | 19 | +4 | 24 |
7 | Tottenham | 16 | 6 | 5 | 5 | 30 | 23 | +7 | 23 |
8 | Sheffield Utd | 16 | 5 | 7 | 4 | 19 | 16 | +3 | 22 |
9 | Arsenal | 16 | 5 | 7 | 4 | 24 | 24 | 0 | 22 |
10 | Crystal Palace | 16 | 6 | 4 | 6 | 14 | 18 | -4 | 22 |
11 | Newcastle | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 23 | -6 | 22 |
12 | Brighton | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 24 | -4 | 19 |
13 | Burnley | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 29 | -8 | 18 |
14 | Everton | 16 | 5 | 2 | 9 | 19 | 28 | -9 | 17 |
15 | Bournemouth | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 24 | -6 | 16 |
16 | West Ham | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 28 | -10 | 16 |
17 | Aston Villa | 16 | 4 | 3 | 9 | 23 | 28 | -5 | 15 |
18 | Southampton | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 35 | -17 | 15 |
19 | Norwich | 16 | 3 | 2 | 11 | 17 | 34 | -17 | 11 |
20 | Watford | 16 | 1 | 6 | 9 | 9 | 30 | -21 | 9 |
Athugasemdir