Sex leikir fóru fram í ensku B-deildinni í kvöld en QPR vann óvæntan 1-0 sigur á toppliði Sheffield United á Bramall Lane.
Bristol City gerði markalaust jafntefli við Coventry City á meðan Cardiff City lagði Blackburn Rovers, 1-0. Mark Harris gerði sigurmark Cardiff þegar sjö mínútur voru eftir.
Í uppbótartíma gat Blackburn jafnað metin er liðið fékk vítaspyrnu en George Hirst var sendur á punktinn. Ryan Allsop, markvörður Cardiff, sá við honum og lokatölur því 1-0 fyrir Cardiff.
Luton og Huddersfield gerðu 3-3 jafntefli. Byrjunin var nokkuð skrautleg en Carlton Morris gerði fyrst sjálfsmark í liði Luton áður en Michal Helik gerði slíkt hið sama hinum megin á vellinum.
Luton var 3-2 yfir í hálfleik en Ben Jackson tókst að jafna metin þegar tuttugu mínútur voru eftir. David Kasumu, leikmaður Huddersfield, fékk rauða spjaldið í uppbótartíma.
Chris Willock gerði eina markið er QPR vann topplið Sheffield United, 1-0. Markið kom í upphafi síðari hálfleiks en United er enn á toppnum með 24 stig ásamt Norwich sem gerði 1-1 jafntefli við Reading.
Úrslit og markaskorarar:
Bristol City 0 - 0 Coventry
Cardiff City 1 - 0 Blackburn
1-0 Mark Harris ('83 )
1-0 George Hirst ('90 , Misnotað víti)
Luton 3 - 3 Huddersfield
0-1 Carlton Morris ('11 , sjálfsmark)
1-1 Michal Helik ('18 , sjálfsmark)
1-2 Jordan Rhodes ('32 , víti)
2-2 Elijah Adebayo ('37 )
3-2 Jordan Clark ('45 )
3-3 Ben Jackson ('70 )
Rautt spjald: David Kasumu, Huddersfield ('90)
Sheffield Utd 0 - 1 QPR
0-1 Chris Willock ('51 )
Sunderland 0 - 0 Blackpool
Reading 1 - 1 Norwich
0-1 Grant Hanley ('50 )
1-1 Jeff Hendrick ('60 )
Stöðutaflan
England
Championship - karlar

L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Leeds | 46 | 29 | 13 | 4 | 95 | 30 | +65 | 100 |
2 | Burnley | 46 | 28 | 16 | 2 | 69 | 16 | +53 | 100 |
2 | Blackburn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bristol City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Charlton Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sunderland | 46 | 21 | 13 | 12 | 58 | 44 | +14 | 76 |
5 | Coventry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Derby County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hull City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ipswich Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Leicester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Middlesbrough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Millwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Norwich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Oxford United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Portsmouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Preston NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | QPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sheffield Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Sheff Wed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Stoke City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Swansea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Watford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Luton | 46 | 13 | 10 | 23 | 45 | 69 | -24 | 49 |
23 | West Brom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Plymouth | 46 | 11 | 13 | 22 | 51 | 88 | -37 | 46 |
24 | Cardiff City | 46 | 9 | 17 | 20 | 48 | 73 | -25 | 44 |
24 | Wrexham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athugasemdir