Lærisveinar Mick McCarthy í Blackpool unnu 6-1 stórsigur á QPR í ensku B-deildinni í kvöld en þetta var aðeins annar sigur liðsins undir stjórn Írans.
McCarthy tók við Blackpool í janúar en árangurinn hefur verið langt frá því að vera stórkostlegur.
Hann vonar þó að úrslitin í kvöld hafi verið vendipunktur tímabilsins. Andrew Lyons skoraði tvö og þá komust þeir Jerry Yates, Curtis Nelson, Joran Thorniley og Kenny Dougall einnig á blað.
Blackpool er í 22. sæti deildarinnar með 35 stig en QPR þremur sætum ofar með 42 stig.
Middlesbrough, sem hefur verið á góðu róli, gerði 1-1 jafntefli við Stoke City. Chuba Akpom hélt áfram að skora en hann gerði 23 mark sitt á tímabilinu. Varnarmaðurinn Ki-Jana Hoever jafnaði metin fyrir Stoke, þriðja mark hans í tveimur leikjum.
Middlesbrough er í 3. sæti með 64 stig, þremur á eftir Sheffield United.
Úrslit og markaskorarar:
Blackpool 6 - 1 QPR
1-0 Jerry Yates ('3 , víti)
2-0 Andrew Lyons ('11 )
3-0 Curtis Nelson ('14 )
4-0 Jordan Thorniley ('36 )
4-1 Chris Martin ('43 )
5-1 Andrew Lyons ('48 )
6-1 Kenny Dougall ('88 )
Middlesbrough 1 - 1 Stoke City
1-0 Chuba Akpom ('23 )
1-1 Ki-Jana Hoever ('45 )
Millwall 2 - 1 Swansea
1-0 Charlie Cresswell ('48 )
2-0 Andreas Voglsammer ('55 )
2-1 Matt Grimes ('58 )
Rotherham 1 - 2 Preston NE
0-1 Thomas Cannon ('23 )
1-1 Hakeem Odofin ('35 )
1-2 Ched Evans ('45 )
Watford 3 - 0 Birmingham
1-0 Imran Louza ('6 )
2-0 Keinan Davis ('16 )
3-0 Britt Assombalonga ('73 )
Wigan 1 - 1 Coventry
0-1 Viktor Gyokeres ('52 )
1-1 Kyle McFadzean ('83 , sjálfsmark)
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 25 | 15 | 7 | 3 | 55 | 26 | +29 | 52 |
| 2 | Ipswich Town | 25 | 12 | 8 | 5 | 42 | 24 | +18 | 44 |
| 3 | Middlesbrough | 25 | 12 | 7 | 6 | 33 | 26 | +7 | 43 |
| 4 | Watford | 25 | 11 | 8 | 6 | 37 | 29 | +8 | 41 |
| 5 | Hull City | 25 | 12 | 5 | 8 | 40 | 38 | +2 | 41 |
| 6 | Preston NE | 25 | 10 | 10 | 5 | 34 | 25 | +9 | 40 |
| 7 | Millwall | 25 | 11 | 7 | 7 | 27 | 32 | -5 | 40 |
| 8 | Bristol City | 25 | 11 | 6 | 8 | 38 | 27 | +11 | 39 |
| 9 | Stoke City | 25 | 11 | 4 | 10 | 30 | 23 | +7 | 37 |
| 10 | Wrexham | 25 | 9 | 10 | 6 | 36 | 31 | +5 | 37 |
| 11 | Derby County | 25 | 9 | 8 | 8 | 34 | 33 | +1 | 35 |
| 12 | QPR | 25 | 10 | 5 | 10 | 35 | 39 | -4 | 35 |
| 13 | Leicester | 25 | 9 | 7 | 9 | 34 | 36 | -2 | 34 |
| 14 | Southampton | 25 | 8 | 9 | 8 | 38 | 34 | +4 | 33 |
| 15 | Sheffield Utd | 25 | 10 | 2 | 13 | 35 | 37 | -2 | 32 |
| 16 | Swansea | 25 | 9 | 5 | 11 | 26 | 31 | -5 | 32 |
| 17 | Birmingham | 25 | 8 | 7 | 10 | 32 | 34 | -2 | 31 |
| 18 | West Brom | 25 | 9 | 4 | 12 | 28 | 33 | -5 | 31 |
| 19 | Charlton Athletic | 24 | 7 | 7 | 10 | 23 | 30 | -7 | 28 |
| 20 | Blackburn | 24 | 7 | 6 | 11 | 22 | 28 | -6 | 27 |
| 21 | Portsmouth | 24 | 6 | 7 | 11 | 21 | 35 | -14 | 25 |
| 22 | Norwich | 25 | 6 | 6 | 13 | 28 | 37 | -9 | 24 |
| 23 | Oxford United | 25 | 5 | 7 | 13 | 25 | 35 | -10 | 22 |
| 24 | Sheff Wed | 24 | 1 | 8 | 15 | 18 | 48 | -30 | -7 |
Athugasemdir


