Fyrsta umferð nýs úrvalsdeildartímabils fer af stað í kvöld þegar Manchester United tekur á móti Fulham á Old Trafford.
Rauðu djöflarnir mæta til leiks klukkan 19:00 og verður spennandi að sjá hvernig Erik ten Hag kýs að stilla upp byrjunarliði sínu eftir að hafa fengið Matthijs de Ligt, Leny Yoro, Joshua Zirkzee og Noussair Mazraoui til sín í sumar.
Liverpool heimsækir nýliða Ipswich Town í hádegisleiknum á morgun, áður en Arsenal tekur á móti Wolves eftir að hafa styrkt varnarlínuna með Riccardo Calafiori í sumar.
West Ham og Aston Villa eigast svo við í afar spennandi slag til að ljúka laugardeginum.
Sunnudagurinn hefst á Lundúnaslag áður en stórleikur fyrstu umferðar fer fram, þegar Chelsea tekur á móti Englandsmeisturum Manchester City í hörkuslag. Þessi félög mættust í svakalegum innbyrðisviðureignum á síðustu leiktíð og ríkir því mikil eftirvænting fyrir þennan slag.
Leicester City tekur á móti Tottenham Hotspur í lokaleik helgarinnar, sem fer fram á mánundagskvöldið.
Föstudagur:
19:00 Man Utd - Fulham
Laugardagur:
11:30 Ipswich Town - Liverpool
14:00 Arsenal - Wolves
14:00 Everton - Brighton
14:00 Newcastle - Southampton
14:00 Nott. Forest - Bournemouth
16:30 West Ham - Aston Villa
Sunnudagur:
13:00 Brentford - Crystal Palace
15:30 Chelsea - Man City
Mánudagur:
19:00 Leicester - Tottenham
Stöðutaflan
England
Premier league - karlar
L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 6 | +15 | 28 |
2 | Man City | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 13 | +9 | 23 |
3 | Chelsea | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 13 | +8 | 19 |
4 | Arsenal | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 12 | +6 | 19 |
5 | Nott. Forest | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 10 | +5 | 19 |
6 | Brighton | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 15 | +4 | 19 |
7 | Fulham | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | +3 | 18 |
8 | Newcastle | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 11 | +2 | 18 |
9 | Aston Villa | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | 18 |
10 | Tottenham | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 13 | +10 | 16 |
11 | Brentford | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 22 | 0 | 16 |
12 | Bournemouth | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 15 |
13 | Man Utd | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 15 |
14 | West Ham | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 12 |
15 | Leicester | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 21 | -7 | 10 |
16 | Everton | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 10 |
17 | Ipswich Town | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 22 | -10 | 8 |
18 | Crystal Palace | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 15 | -7 | 7 |
19 | Wolves | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 27 | -11 | 6 |
20 | Southampton | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 21 | -14 | 4 |
Athugasemdir