
Ítalía um helgina - Verður Mourinho í banni?


Mynd: EPA


Mynd: EPA
Toppliðið fær Atalanta í heimsókn á morgun en Atalanta hefur aðeins unnið tvo af síðustu sjö leikjum sínum í deildinni og er fimm stigum frá Roma og AC Milan sem sitja í 4. og 5. sæti deildarinnar.
Roma vann góðan sigur á Juventus um síðustu helgi en liðið fær Sassuolo í heimsókn um helgina. Það kemur í ljós í dag hvort Mourinho verði í banni um helgina. Juventus tekur á móti Sampdoria.
Umferðinni lýkur svo á leik AC Milan og Salernitana á mánudagskvöldið.
föstudagur 10. mars
19:45 Spezia - Inter
laugardagur 11. mars
14:00 Empoli - Udinese
17:00 Napoli - Atalanta
19:45 Bologna - Lazio
sunnudagur 12. mars
11:30 Lecce - Torino
14:00 Cremonese - Fiorentina
14:00 Verona - Monza
17:00 Roma - Sassuolo
19:45 Juventus - Sampdoria
mánudagur 13. mars
19:45 Milan - Salernitana
Stöðutafla
| # | Lið | L | mun | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 2 | +5 | 6 |
| 1 | Atalanta | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Inter | 2 | +5 | 6 |
| 2 | Bologna | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cagliari | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bologna | 2 | +1 | 4 |
| 4 | Como | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Milan | 1 | +3 | 3 |
| 5 | Napoli | 1 | +2 | 3 |
| 5 | Fiorentina | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Frosinone | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Chievo | 1 | +1 | 3 |
| 7 | Sampdoria | 1 | +1 | 3 |
| 7 | Genoa | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Roma | 2 | -1 | 3 |
| 8 | Inter | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Juventus | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Torino | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Lazio | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lazio | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Sassuolo | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Lecce | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Spal | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Milan | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Genoa | 2 | -2 | 1 |
| 13 | Monza | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Udinese | 1 | -1 | 0 |
| 14 | Napoli | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Atalanta | 1 | -1 | 0 |
| 15 | Parma | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Benevento | 2 | -2 | 0 |
| 16 | Roma | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Verona | 1 | -2 | 0 |
| 17 | Sassuolo | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Cremonese | 38 | -25 | 34 |
| 18 | Cagliari | 1 | -3 | 0 |
| 18 | Torino | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Crotone | 1 | -3 | 0 |
| 19 | Udinese | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Verona | 38 | -36 | 21 |
| 20 | Pisa | 38 | -45 | 18 |
| 20 | Venezia | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Fiorentina | 1 | -3 | 0 |


