Það var spennandi leikur í fallbaráttunni í dag þegar Leeds fékk Wolves í heimsókn.
Leeds var með öll völd á vellinum í fyrri hálfleik og komst yfir þegar James Justin skoraði laglegt með bakfallsspyrnu af stuttu færi.
Strax í kjölfarið vann Brenden Aaronson boltann á miðjunni og sendi á Noah Okafor sem tvöfaldaði forystu Leeds. Hann hefur komið að fjórum mörkum í síðustu þremur leikjum.
Wolves var nálægt því að minnka muninn eftir klukkutíma leik en Karl Darlow varði frábærlega frá Ladislav Krejci. Dominic Calvert-Lewin innsiglaði öruggan sigur Leeds með marki úr vítaspyrnu í lokin.
Leeds er níu stigum frá fallsæti en Wolves gæti fallið ef Tottenham vinnur Brighton í kvöld.
Marcus Tavernier kom Bournemouth yfir gegn Newcastle þegar hann skoraði af stuttu færi. Bournemouth var mun betri aðlinn í fyrri hálfleik en staðan var enn 1-0 þegar flautað var til hálfleiks.
Newcastle náði að jafna metin þegar William Osula setti boltann í netið. Markið var dæmt af þar sem Osula var rangstæður en boltinn fór af Evanilson og markið var því að lokum dæmt gilt.
Þegar skammt var til loka venjulegs leiktíma skoraði Adrien Truffert af stuttu færi eftir að Evanilson skallaði boltann fyrir hann og tryggði Bournemouth sigurinn.
Bournemouth er í 8.sæti með 48 stig. Newcastle er í 14. sæti með 42 stig.
Leeds 3 - 0 Wolves
1-0 James Justin ('18 )
2-0 Noah Okafor ('20 )
3-0 Dominic Calvert-Lewin ('90 , víti)
Newcastle 1 - 2 Bournemouth
0-1 Marcus Tavernier ('32 )
1-1 William Osula ('68 )
1-2 Adrien Truffert ('85 )
Stöðutaflan
England
Premier league - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 32 | 21 | 7 | 4 | 62 | 24 | +38 | 70 |
| 2 | Man City | 31 | 19 | 7 | 5 | 63 | 28 | +35 | 64 |
| 3 | Man Utd | 32 | 15 | 10 | 7 | 57 | 45 | +12 | 55 |
| 4 | Aston Villa | 32 | 16 | 7 | 9 | 43 | 38 | +5 | 55 |
| 5 | Liverpool | 32 | 15 | 7 | 10 | 52 | 42 | +10 | 52 |
| 6 | Chelsea | 32 | 13 | 9 | 10 | 53 | 41 | +12 | 48 |
| 7 | Brentford | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 | 44 | +4 | 48 |
| 8 | Bournemouth | 33 | 11 | 15 | 7 | 50 | 50 | 0 | 48 |
| 9 | Everton | 32 | 13 | 8 | 11 | 39 | 37 | +2 | 47 |
| 10 | Brighton | 33 | 12 | 10 | 11 | 43 | 38 | +5 | 46 |
| 11 | Sunderland | 32 | 12 | 10 | 10 | 33 | 36 | -3 | 46 |
| 12 | Fulham | 33 | 13 | 6 | 14 | 43 | 46 | -3 | 45 |
| 13 | Crystal Palace | 31 | 11 | 9 | 11 | 35 | 36 | -1 | 42 |
| 14 | Newcastle | 33 | 12 | 6 | 15 | 46 | 49 | -3 | 42 |
| 15 | Leeds | 33 | 9 | 12 | 12 | 42 | 49 | -7 | 39 |
| 16 | Tottenham | 33 | 8 | 9 | 16 | 41 | 51 | -10 | 33 |
| 17 | Nott. Forest | 32 | 8 | 9 | 15 | 32 | 44 | -12 | 33 |
| 18 | West Ham | 32 | 8 | 8 | 16 | 40 | 57 | -17 | 32 |
| 19 | Burnley | 32 | 4 | 8 | 20 | 33 | 63 | -30 | 20 |
| 20 | Wolves | 33 | 3 | 8 | 22 | 24 | 61 | -37 | 17 |

