Delap, Mainoo, Bastoni, Atubolu, Vicario, Dewsbury-Hall, Guimaraes og fleiri góðir í slúðri dagsins
   mán 13. janúar 2025 05:55
Jóhann Þór Hólmgrímsson
Evrópa í dag - Albert og Orri Steinn í eldlínunni
Mynd: EPA

Tveir leikir eru á dagskrá í Evrópuboltanum í kvöld. Íslendingar verða í eldlínunni.


Albert Guðmundsson hefur spilað sjö leiki með Fiorentina eftir að hafa komið til baka úr meiðslum. Hann var hins vegar allan tíman á bekknum í síðasta leik þegar liðið tapaði 3-0 gegn Napoli.

Liðið er án sigurs í síðustu fjórum leikjum í deildinni. Liðið getur komist upp í 5. sæti, upp fyrir Juventus, með sigri á botnliði Monza í kvöld.

Orri Steinn Óskarsson er einnig að koma hægt og rólega til baka eftir meiðsli. Hann spilaði allan seinni hálfleikinn þegar Real Sociedad komst áfram í spænska bikarnum með sigri á Ponferradina í síðustu viku.

Liðið er í 8. sæti en Sociedad mætir Villarreal í kvöld sem er í 5. sæti fimm stigum á undan.

mánudagur 13. janúar

Ítalía: Sería A
19:45 Monza - Fiorentina

Spánn: La Liga
20:00 Real Sociedad - Villarreal


Stöðutaflan Ítalía Serie A - karlar
  L U J T ms: mf: mun Stig
1 Inter 29 22 2 5 65 23 +42 68
2 Napoli 30 19 5 6 46 30 +16 62
3 Milan 30 17 10 3 44 21 +23 61
4 Como 29 15 9 5 48 22 +26 54
5 Juventus 29 15 8 6 51 28 +23 53
6 Roma 29 16 3 10 39 23 +16 51
7 Atalanta 29 12 11 6 40 27 +13 47
8 Bologna 29 12 6 11 38 34 +4 42
9 Lazio 29 10 10 9 29 28 +1 40
10 Udinese 30 11 6 13 35 42 -7 39
11 Sassuolo 29 11 5 13 35 39 -4 38
12 Parma 30 8 10 12 21 38 -17 34
13 Torino 30 9 7 14 32 50 -18 34
14 Genoa 30 8 9 13 36 42 -6 33
15 Cagliari 30 7 9 14 31 42 -11 30
16 Fiorentina 29 6 10 13 34 43 -9 28
17 Lecce 29 7 6 16 21 39 -18 27
18 Cremonese 30 6 9 15 25 44 -19 27
19 Pisa 29 2 12 15 23 49 -26 18
20 Verona 29 3 9 17 22 51 -29 18
Stöðutaflan Spánn La Liga - karlar
  L U J T ms: mf: mun Stig
1 Barcelona 28 23 1 4 77 28 +49 70
2 Real Madrid 28 21 3 4 60 24 +36 66
3 Villarreal 29 18 4 7 54 34 +20 58
4 Atletico Madrid 28 17 6 5 47 25 +22 57
5 Betis 28 11 11 6 43 35 +8 44
6 Celta 28 10 11 7 38 31 +7 41
7 Real Sociedad 29 10 8 11 44 45 -1 38
8 Getafe 29 11 5 13 25 31 -6 38
9 Espanyol 29 10 7 12 36 44 -8 37
10 Athletic 28 10 5 13 30 40 -10 35
11 Osasuna 28 9 7 12 33 35 -2 34
12 Girona 28 8 10 10 31 43 -12 34
13 Vallecano 28 7 11 10 28 34 -6 32
14 Valencia 28 8 8 12 30 42 -12 32
15 Sevilla 28 8 7 13 37 47 -10 31
16 Elche 29 6 11 12 38 46 -8 29
17 Alaves 28 7 7 14 26 38 -12 28
18 Mallorca 29 7 7 15 34 47 -13 28
19 Levante 28 5 8 15 30 46 -16 23
20 Oviedo 28 4 9 15 18 44 -26 21
Athugasemdir
banner