West Brom 2 - 2 Sheffield Utd
1-0 Torbjorn Heggem ('24 )
1-1 Callum O'Hare ('35 )
1-2 Tyrese Campbell ('37 )
2-2 Tom Fellows ('62 )
1-0 Torbjorn Heggem ('24 )
1-1 Callum O'Hare ('35 )
1-2 Tyrese Campbell ('37 )
2-2 Tom Fellows ('62 )
Sheffield United kom sér með naumindum aftur í toppsæti ensku B-deildarinnar með því að gera 2-2 jafntefli við West Bromwich Albion á Hawthornes í dag.
Torbjorn Heggem kom WBA í forystu með skalla á 24. mínútu en gestirnir náðu að snúa taflinu við með mörkum frá Callum O'Hare og Tyrese Campbell á rúmum tveimur mínútum.
WBA hafði gert jafntefli í níu af síðustu tíu leikjum sínum í deildinni fyrir þennan leik og sótti það annað sanngjarnt stig er fyrirgjöf Tom Fellows fór af varnarmanni og í netið United-manna á 62. mínútu.
Lokatölur á Hawthornes, 2-2. Þrátt fyrir þetta jafntefli er Sheffield United komið aftur á toppinn með 39 stig, einu meira en Leeds, á meðan WBA er í 8. sæti með 29 stig.
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 14 | 9 | 4 | 1 | 39 | 13 | +26 | 31 |
| 2 | Stoke City | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 9 | +12 | 27 |
| 3 | Preston NE | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 14 | +6 | 26 |
| 4 | Middlesbrough | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 | 12 | +5 | 26 |
| 5 | Millwall | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 20 | -3 | 25 |
| 6 | Charlton Athletic | 14 | 6 | 5 | 3 | 16 | 11 | +5 | 23 |
| 7 | Bristol City | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 18 | +4 | 23 |
| 8 | Hull City | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 23 | +1 | 23 |
| 9 | Derby County | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 18 | +1 | 23 |
| 10 | Birmingham | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 15 | +4 | 21 |
| 11 | Ipswich Town | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | 15 | +7 | 20 |
| 12 | Watford | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 18 | +1 | 20 |
| 13 | Leicester | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 15 | +1 | 18 |
| 14 | Wrexham | 14 | 4 | 6 | 4 | 19 | 19 | 0 | 18 |
| 15 | West Brom | 14 | 5 | 3 | 6 | 12 | 15 | -3 | 18 |
| 16 | QPR | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 23 | -6 | 18 |
| 17 | Swansea | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 15 | -1 | 17 |
| 18 | Blackburn | 14 | 5 | 1 | 8 | 13 | 18 | -5 | 16 |
| 19 | Southampton | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 20 | -5 | 15 |
| 20 | Portsmouth | 15 | 3 | 6 | 6 | 11 | 18 | -7 | 15 |
| 21 | Oxford United | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 20 | -5 | 13 |
| 22 | Norwich | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 21 | -8 | 9 |
| 23 | Sheffield Utd | 14 | 3 | 0 | 11 | 11 | 26 | -15 | 9 |
| 24 | Sheff Wed | 14 | 1 | 5 | 8 | 11 | 26 | -15 | -4 |
Athugasemdir



