Vonir Southampton um að fara beint upp í ensku úrvalsdeildina eru litlar eftir að liðið tapaði fyrir Cardiff City, 2-1, í ensku B-deildinni í dag.
Southampton-menn voru í 4. sætin fyrir leikinn með 84 stig og gátu vel blandað sér í baráttuna um að taka annað sætið svo lengi sem það tæki sigur gegn Cardiff í dag.
Það byrjaði vel. Joe Aribo skoraði á 12. mínútu leiksins en Cardiff tókst að snúa við taflinu í þeim síðari. Senegalski framherjinn Famara Diedhiou skoraði á 68. mínútu áður en Cian Ashford tryggði sigurinn undir lok leiks.
Svo virðist sem að það verða Ipswich, Leicester og Leeds sem verða í baráttunni um að komast beint upp. Fjögur efstu liðin eiga öll þrjá leiki eftir.
Southampton er með 84 stig, fimm stigum á eftir Ipswich sem er í öðru sæti.
Úrslit og markaskorarar:
Cardiff City 2 - 1 Southampton
0-1 Joe Aribo ('12 )
1-1 Famara Diedhiou ('68 )
2-1 Cian Ashford ('90 )
Huddersfield 0 - 4 Swansea
0-1 Jamal Lowe ('73 )
0-2 Ronald Pereira Martins ('85 )
0-3 Jerry Yates ('90 )
0-4 Liam Walsh ('90 )
Norwich 1 - 1 Bristol City
0-1 Haydon Roberts ('55 )
1-1 Borja Sainz ('58 )
QPR 1 - 0 Preston NE
1-0 Lyndon Dykes ('20 )
Rotherham 0 - 0 Birmingham
Stoke City 3 - 0 Plymouth
1-0 Ki-Jana Hoever ('43 )
2-0 Million Manhoef ('45 )
3-0 Wouter Burger ('90 )
Sunderland 0 - 1 Millwall
0-1 Duncan Watmore ('71 )
Watford 0 - 0 Hull City
0-0 Ozan Tufan ('11 , Misnotað víti)
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 44 | 26 | 11 | 7 | 90 | 44 | +46 | 89 |
| 2 | Ipswich Town | 43 | 22 | 13 | 8 | 75 | 45 | +30 | 79 |
| 3 | Millwall | 44 | 23 | 10 | 11 | 61 | 48 | +13 | 79 |
| 4 | Southampton | 44 | 21 | 13 | 10 | 77 | 53 | +24 | 76 |
| 5 | Middlesbrough | 44 | 21 | 13 | 10 | 65 | 44 | +21 | 76 |
| 6 | Wrexham | 44 | 19 | 13 | 12 | 66 | 60 | +6 | 70 |
| 7 | Hull City | 44 | 20 | 10 | 14 | 67 | 63 | +4 | 70 |
| 8 | Derby County | 44 | 19 | 9 | 16 | 63 | 55 | +8 | 66 |
| 9 | Norwich | 44 | 19 | 7 | 18 | 61 | 53 | +8 | 64 |
| 10 | Birmingham | 44 | 16 | 12 | 16 | 54 | 54 | 0 | 60 |
| 11 | Swansea | 44 | 17 | 9 | 18 | 53 | 57 | -4 | 60 |
| 12 | Bristol City | 44 | 16 | 11 | 17 | 56 | 57 | -1 | 59 |
| 13 | QPR | 44 | 16 | 10 | 18 | 59 | 67 | -8 | 58 |
| 14 | Sheffield Utd | 44 | 17 | 6 | 21 | 62 | 62 | 0 | 57 |
| 15 | Watford | 44 | 14 | 15 | 15 | 52 | 56 | -4 | 57 |
| 16 | Preston NE | 44 | 14 | 15 | 15 | 51 | 57 | -6 | 57 |
| 17 | Stoke City | 44 | 15 | 10 | 19 | 50 | 51 | -1 | 55 |
| 18 | West Brom | 44 | 13 | 13 | 18 | 47 | 56 | -9 | 52 |
| 19 | Blackburn | 45 | 13 | 13 | 19 | 42 | 55 | -13 | 52 |
| 20 | Portsmouth | 44 | 13 | 12 | 19 | 45 | 62 | -17 | 51 |
| 21 | Charlton Athletic | 44 | 12 | 14 | 18 | 41 | 54 | -13 | 50 |
| 22 | Oxford United | 44 | 10 | 14 | 20 | 41 | 56 | -15 | 44 |
| 23 | Leicester | 44 | 11 | 15 | 18 | 56 | 67 | -11 | 42 |
| 24 | Sheff Wed | 44 | 1 | 12 | 31 | 26 | 84 | -58 | -3 |


