„Liverpool urðu ekki lélegir á einni nóttu. Liðið fór í gegnum mikinn öldudal en þeir eru hægt og rólega farnir að sýna aftur sitt rétta andlit," sagði Hlynur Valsson, lýsandi hjá Símanum, í hlaðvarpsþættinum „Enski boltinn" á Fótbolta.net í dag þegar rætt var um 3-0 útisigur Liverpool á Arsenal um helgina.
„Jurgen Klopp mætti með sitt besta lið. Hann var ekkert að hugsa um þennan leik gegn Real Madrid í kvöld. Hann er bara að hugsa um deildina númer 1, 2 og 3."
Trent Alexander-Arnold lagði upp mark og átti góðan leik en hann var svekktur með að vera ekki valinn í enska landsliðshópinn á dögunum.
„Eftir á að hyggja var þetta það besta sem gat gerst fyrir Trent og Liverpool að fá hann út úr hópnum. Hann hefur ákveðið að líta í eigin barm og taka sig til í andlitinu."
„Hann sýndi það gegn Arsenal að hann á heima í þessum landsliðshóp. Reyndar eiga Englendingar marga hægri bakverði sem eru að berjast um þessa stöðu en það ætti að vera pláss fyrir hann í 25-manna hóp fyrir EM."
Hér að neðan má hlusta á þátt gærdagsins en þar var nánar rætt um Liverpool og framhaldið hjá liðinu.
Það eru Frumherji, White Fox, Viking gylltur (léttöl) og Domino's sem bjóða upp á þáttinn.
Stöðutaflan
England
Premier league - karlar

L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bournemouth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Brentford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Brighton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Crystal Palace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Leeds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Man City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Man Utd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Newcastle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nott. Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tottenham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Leicester | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 | -47 | 25 |
19 | West Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ipswich Town | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 | -46 | 22 |
20 | Southampton | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 | -60 | 12 |
20 | Wolves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athugasemdir