Úrúgvæski miðjumaðurinn Manuel Ugarte, sem Manchester United tryggði sér í lok gluggans, spilar væntanlega sinn fyrsta leik fyrir enska liðið á laugardag.
„Manuel Ugarte spilaði fyrir Úrúgvæ í glugganum en kom til okkar seinni partinn í dag. Hann er sá eini sem kom til baka í dag, hinir komu í gær. Hann er klár í leikinn," segir Erik ten Hag stjóri Manchester United.
Ugarte gekk til liðs við United á lokadegi félagaskiptagluggans frá PSG en enska félagið borgaði 50 milljónir evra fyrir þennan 23 ára gamla miðjumann.
„Manuel Ugarte spilaði fyrir Úrúgvæ í glugganum en kom til okkar seinni partinn í dag. Hann er sá eini sem kom til baka í dag, hinir komu í gær. Hann er klár í leikinn," segir Erik ten Hag stjóri Manchester United.
Ugarte gekk til liðs við United á lokadegi félagaskiptagluggans frá PSG en enska félagið borgaði 50 milljónir evra fyrir þennan 23 ára gamla miðjumann.
Manchester United á leik gegn Southampton í hádeginu á laugardag. Rasmus Höjlund og Luke Shaw eru að jafna sig af meiðslum en eru þó ekki klárir fyrir þennan leik.
Manchester United hefur farið illa af stað á tímabilinu og mikilvægt að Ten Hag og lærisveinar nái í öll stigin sem eru í boði á laugardag.
Stöðutaflan
England
Premier league - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 15 | 10 | 3 | 2 | 28 | 9 | +19 | 33 |
| 2 | Man City | 15 | 10 | 1 | 4 | 35 | 16 | +19 | 31 |
| 3 | Aston Villa | 15 | 9 | 3 | 3 | 22 | 15 | +7 | 30 |
| 4 | Chelsea | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 15 | +10 | 25 |
| 5 | Everton | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 17 | +1 | 24 |
| 6 | Crystal Palace | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 11 | +7 | 23 |
| 7 | Sunderland | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 17 | +1 | 23 |
| 8 | Liverpool | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 | 24 | 0 | 23 |
| 9 | Tottenham | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 18 | +7 | 22 |
| 10 | Brighton | 14 | 6 | 4 | 4 | 24 | 20 | +4 | 22 |
| 11 | Newcastle | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | +2 | 22 |
| 12 | Man Utd | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 21 | +1 | 22 |
| 13 | Bournemouth | 15 | 5 | 5 | 5 | 21 | 24 | -3 | 20 |
| 14 | Brentford | 15 | 6 | 1 | 8 | 21 | 24 | -3 | 19 |
| 15 | Fulham | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 22 | -3 | 17 |
| 16 | Leeds | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 29 | -10 | 15 |
| 17 | Nott. Forest | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 25 | -11 | 15 |
| 18 | West Ham | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 28 | -12 | 12 |
| 19 | Burnley | 15 | 3 | 1 | 11 | 16 | 30 | -14 | 10 |
| 20 | Wolves | 14 | 0 | 2 | 12 | 7 | 29 | -22 | 2 |
Athugasemdir



