Arsenal ræðir við Palace um Eze - Mateta hitti Liverpool - McAtee skoðar aðstæður í Frankfurt
   fös 27. nóvember 2020 23:00
Ívan Guðjón Baldursson
Leikmaður Preston í þriggja leikja bann fyrir að grípa í pung
Darnell Fisher, 26 ára hægri bakvörður Preston North End í Championship deildinni, hefur verið dæmdur í þriggja leikja bann fyrir að grípa í pung Callum Paterson, sóknarmanns Sheffield Wednesday, síðasta laugardag.

Atvikið átti sér stað á 62. mínútu leiksins en dómarateymið tók ekki eftir því. Aganefnd ensku neðrideildanna skoðaði atvikið að leikslokum og hefur ákveðið að refsa Fisher fyrir þessa hegðun.

Preston vann leikinn 1-0 gegn tíu leikmönnum Sheffield eftir að Josh Windass var rekinn útaf með beint rautt spjald á 17. mínútu.

Þetta var fyrsti leikur Tony Pulis við stjórnvölinn hjá Sheffield en lærisveinar hans gerðu svo jafntefli við Swansea í miðri viku.

Það eru ekki allir sáttir með að Fisher hafi fengið þriggja leikja bann. Til samanburðar fá leikmenn í rúgbí mun lengri bönn fyrir að grípa í viðkvæma svæðið.

Sjá einnig:
Greip um kynfæri Paterson - Enska sambandið skoðar málið
Stöðutaflan England Championship - karlar
  L U J T ms: mf: mun Stig
1 Birmingham 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Leeds 46 29 13 4 95 30 +65 100
2 Burnley 46 28 16 2 69 16 +53 100
2 Blackburn 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bristol City 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Charlton Athletic 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sunderland 46 21 13 12 58 44 +14 76
5 Coventry 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Derby County 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Hull City 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ipswich Town 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Leicester 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Middlesbrough 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Millwall 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Norwich 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Oxford United 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Portsmouth 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Preston NE 0 0 0 0 0 0 0 0
16 QPR 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Sheffield Utd 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Sheff Wed 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Southampton 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Stoke City 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Swansea 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Watford 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Luton 46 13 10 23 45 69 -24 49
23 West Brom 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Plymouth 46 11 13 22 51 88 -37 46
24 Cardiff City 46 9 17 20 48 73 -25 44
24 Wrexham 0 0 0 0 0 0 0 0
Athugasemdir
banner