Leicester heimsækir Southampton í kvöld. Liðin mætast í úrvalsdeildinni og hefst leikurinn klukkan 19:00, leikið á St Mary's.
Leicester er í þriðja sæti deildarinnar á meðan Southampton er í frjálsu falli en þó án þess að vera í fallbaráttu. Hvorki hefur gengið né rekið ef horft á síðustu mánuði hjá Dýrlingunum.
Leicester er í þriðja sæti deildarinnar á meðan Southampton er í frjálsu falli en þó án þess að vera í fallbaráttu. Hvorki hefur gengið né rekið ef horft á síðustu mánuði hjá Dýrlingunum.
Ralph Hasenhuttl, stjóri heimamanna, gerir þrjár breytingar frá tapinu gegn Tottenham. Danny Ings er meiddur og Mohammed Salisu og Theo Walcott setjast á bekkinn. Jack Stephens, Takumi Minamino og Nathan Redmond koma inn.
Brendan Rodgers, stjóri Leicester, gerir engar breytingar og byrjunarliðið er það sama í þriðja leiknum í röð.
Southampton: McCarthy, Walker-Peters, Vestergaard, Stephens, Bednarek, Ward-Prowse, Armstrong, Redmond, Minamino, Tella, Adams.
(Forster, Djenepo, Salisu, Diallo, Ramsay, Walcott, N'Lundulu, Ferry, Jankewitz)
Leicester: Schmeichel, Castagne, Fofana, Soyuncu, Evans, Tielemans, Ndidi, Thomas, Maddison, Iheanacho, Vardy.
(Ward, Albrighton, Perez, Amartey, Under, Choudhury, Pereira, Mendy, Praet)
Stöðutaflan
England
Premier league - karlar

L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 |
2 | Arsenal | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | +8 | 9 |
3 | Tottenham | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | +7 | 9 |
4 | Bournemouth | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 |
5 | Chelsea | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 8 |
6 | Everton | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 |
7 | Sunderland | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 |
8 | Man City | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 | 6 |
9 | Crystal Palace | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
10 | Newcastle | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
11 | Fulham | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
12 | Brentford | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
13 | Brighton | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
14 | Man Utd | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
15 | Nott. Forest | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 |
16 | Leeds | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 4 |
17 | Burnley | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
18 | West Ham | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 |
19 | Aston Villa | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | -4 | 2 |
20 | Wolves | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Athugasemdir