Arsenal ræðir við Palace um Eze - Mateta hitti Liverpool - McAtee skoðar aðstæður í Frankfurt
   þri 07. janúar 2020 12:18
Elvar Geir Magnússon
Reiðir stuðningsmenn heimta að hann selji Sunderland
Stewart Donald eigandi Sunderland er að reyna að selja félagið. Óánægja stuðningsmanna hefur farið vaxandi og kallað hefur verið eftir því að eigendaskipti eigi sér stað.

Þetta stóra félag hefur verið í miklum vandræðum síðustu ár en liðið er nú í 9. sæti C-deildarinnar, stigi frá umspilssæti.

Stuðningsmenn Sunderland hafa verið í herferð á samfélagsmiðlum og félagið hefur nú tilkynnt að Donald ætli að verða að ósk þeirra og stefni á að selja félagið.

Í raun hefur Donald verið að leita eftir mögulegum kaupanda síðustu mánuði og hefur verið nálægt því að selja félagið oftar en einu sinni.

Það sem flækir málin er 9 milljóna punda lán sem Sunderland fékk frá bandarískum fjárfestum. Ef lánið verður ekki greitt til baka gæti Sunderland sjálfkrafa farið í hendur Bandaríkjamannana á næsta tímabili.

Sú ákvörðun Donald að ráða Phil Parkinson sem knattspyrnustjóra féll í grýttan jarðveg hjá stuðningsmönnum. Donald hefur kallað eftir samstöðu og stuðningi.

„Við erum að leggja fjármagn í að styðja við stjórann og stefnan er sett á að styrkja liðið á næstu vikum. Ég vil biðja stuðningsmenn um að sameinast í stuðningi við leikmenn og þjálfarateymi," segir Donald.
Stöðutaflan England England 1. deild - karlar
  L U J T ms: mf: mun Stig
1 Birmingham 46 34 9 3 84 31 +53 111
2 Wrexham 46 27 11 8 67 34 +33 92
3 Stockport 46 25 12 9 72 42 +30 87
4 Charlton Athletic 46 25 10 11 67 43 +24 85
5 Wycombe 46 24 12 10 70 45 +25 84
6 Cambridge City 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Leyton Orient 46 24 6 16 72 48 +24 78
7 Reading 46 21 12 13 68 57 +11 75
8 Bolton 46 20 8 18 67 70 -3 68
9 Blackpool 46 17 16 13 72 60 +12 67
10 Huddersfield 46 19 7 20 58 55 +3 64
11 Lincoln City 46 16 13 17 64 56 +8 61
12 Barnsley 46 17 10 19 69 73 -4 61
13 Rotherham 46 16 11 19 54 59 -5 59
14 Stevenage 46 15 12 19 42 50 -8 57
15 Wigan 46 13 17 16 40 42 -2 56
16 Exeter 46 15 11 20 49 65 -16 56
17 Mansfield Town 46 15 9 22 60 73 -13 54
18 Peterboro 46 13 12 21 68 81 -13 51
19 Northampton 46 12 15 19 48 66 -18 51
20 Burton 46 11 14 21 49 66 -17 47
21 Crawley Town 46 12 10 24 57 83 -26 46
22 Bristol R. 46 12 7 27 44 76 -32 43
23 Cambridge United 46 9 11 26 45 73 -28 38
24 Shrewsbury 46 8 9 29 41 79 -38 33
Athugasemdir
banner
banner