Alfons og Willum upp í Championship (Staðfest)

Birmingham snýr aftur í Championship

Mynd: Birmingham

Birmingham snýr aftur í Championship

Mynd: Birmingham
Birmingham féll úr Championship deildinni á síðasta leikdegi á síðustu leiktíð en liðið er búið að tryggja sér endurkomu í deildina á næstu leiktíð.
Alfons Sampsted spilaði klukkutíma en WIllum Þór Willumsson lék allan leikinn þegar liðið lagði Peterborough 2-1 í kvöld.
Liðið er með 95 stig, 14 stigum á undan Wrexham þegar liðið á sex leiki eftir en Wrexham á fimm leiki. Stigametið í deildinni er 103 stig sem Wolves náði tímabilið 2013/14. Liðið getur í besta falli náð 113 stigum.
Metið í ensku deildunum er 106 stig sem Reading náði í Championship deildinnii tímabilið 2005/06 þar sem Ívar Ingimarsson og Brynjar Björn Gunnarsson spiluðu.
Willum Þór hefur spilað 35 leiki í deildinni á tímabilinu, skorað fimm mörk og lagt upp fimm. Það tók tíma fyrir Alfons að vinna sér sæti í liðinu en hann hefur spilað í undanförnum leikjum. Hann hefur komið við sögu í 16 leikjum.
Liðið er með 95 stig, 14 stigum á undan Wrexham þegar liðið á sex leiki eftir en Wrexham á fimm leiki. Stigametið í deildinni er 103 stig sem Wolves náði tímabilið 2013/14. Liðið getur í besta falli náð 113 stigum.
Metið í ensku deildunum er 106 stig sem Reading náði í Championship deildinnii tímabilið 2005/06 þar sem Ívar Ingimarsson og Brynjar Björn Gunnarsson spiluðu.
Willum Þór hefur spilað 35 leiki í deildinni á tímabilinu, skorað fimm mörk og lagt upp fimm. Það tók tíma fyrir Alfons að vinna sér sæti í liðinu en hann hefur spilað í undanförnum leikjum. Hann hefur komið við sögu í 16 leikjum.
WE'LL SAY IT AGAIN...
— Birmingham City FC (@BCFC) April 8, 2025
DON'T YOU KNOW PUMP IT UP, THE BLUES ARE GOING UP ???????????? pic.twitter.com/25NxNUlZyy
WE'VE DONE IT!!!!!!!!!!!!!!
— Birmingham City FC (@BCFC) April 8, 2025
WE'RE HEADING BACK TO THE @SKYBETCHAMP!!!! ???? pic.twitter.com/oobEtjEdRQ
BIRMINGHAM. ON THE RISE AGAIN. ???? pic.twitter.com/LQsWdPS3TR
— Birmingham City FC (@BCFC) April 8, 2025
Stöðutafla
| # | Lið | L | mun | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln City | 46 | +48 | 103 |
| 1 | Peterborough United | 4 | +8 | 12 |
| 1 | Barnsley | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Blackpool | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cardiff City | 46 | +40 | 91 |
| 2 | Wigan | 4 | +6 | 10 |
| 3 | Shrewsbury | 4 | +3 | 10 |
| 3 | Bradford | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bromley | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Charlton Athletic | 4 | +4 | 9 |
| 5 | Fleetwood Town | 4 | +3 | 9 |
| 5 | Burton Albion | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bolton | 46 | +18 | 75 |
| 6 | Cambridge United | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Scunthorpe United | 4 | +5 | 8 |
| 6 | Cambridge City | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Doncaster Rovers | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Oxford United | 4 | +4 | 7 |
| 8 | Huddersfield | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Blackpool | 4 | +1 | 7 |
| 9 | Leicester City | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bradford | 4 | +1 | 7 |
| 10 | Leyton Orient | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Blackburn | 4 | +1 | 6 |
| 11 | Bristol Rovers | 4 | -1 | 6 |
| 11 | Luton | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Doncaster Rovers | 4 | 0 | 5 |
| 12 | Mansfield Town | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Milton Keynes Dons | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Walsall | 4 | 0 | 5 |
| 14 | Portsmouth | 4 | -1 | 5 |
| 14 | Notts County | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Southend United | 4 | -4 | 5 |
| 15 | Oxford United | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Wimbledon | 4 | -1 | 4 |
| 16 | Peterborough United | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Plymouth | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bury | 4 | -3 | 4 |
| 18 | Reading | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Plymouth | 4 | -3 | 4 |
| 19 | Rotherham | 4 | 0 | 3 |
| 19 | Sheffield Wed | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Stevenage | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Milton Keynes Dons | 4 | -4 | 3 |
| 21 | Gillingham | 4 | -2 | 2 |
| 21 | Stockport | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Exeter | 46 | -9 | 49 |
| 22 | Rochdale | 4 | -3 | 2 |
| 22 | Wigan | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Port Vale | 46 | -25 | 42 |
| 23 | Wimbledon | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Rotherham | 46 | -30 | 41 |
| 23 | Oldham Athletic | 4 | -6 | 0 |
| 24 | Wycombe Wanderers | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Northampton | 4 | -8 | 0 |
| 24 | Northampton | 46 | -35 | 35 |


