Það eru þrír leikir sem hefjast á sama tíma í Bestu deild kvenna í dag þar sem topplið Breiðabliks heimsækir fallbaráttulið Víkings R.
Blikar eru með sex stiga forystu sem stendur en næstu lið fyrir neðan eiga leik til góða.
FH er í öðru sæti og tekur á móti Þór/KA í erfiðum slag. Tíu stig skilja liðin að í deildinni eftir hrikalegt gengi Akureyringa undanfarnar vikur.
Að lokum á stigalaust botnlið FHL heimaleik við Fram. Nýliðar Bestu deildarinnar mætast þar í innbyrðisviðureign.
Þá eru líka tveir leikir á dagskrá í 5. deild.
Besta-deild kvenna
18:00 FH-Þór/KA (Kaplakrikavöllur)
18:00 FHL-Fram (Fjarðabyggðarhöllin)
18:00 Víkingur R.-Breiðablik (Víkingsvöllur)
5. deild karla - A-riðill
20:00 Álafoss-Léttir (Malbikstöðin að Varmá)
5. deild karla - B-riðill
20:30 Þorlákur-KFR (HTH völlurrinn)
Besta-deild kvenna
| Lið | L | U | J | T | Mörk | mun | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Breiðablik | 18 | 16 | 1 | 1 | 77 - 15 | +62 | 49 |
| 2. FH | 18 | 12 | 2 | 4 | 44 - 21 | +23 | 38 |
| 3. Þróttur R. | 18 | 11 | 3 | 4 | 34 - 22 | +12 | 36 |
| 4. Valur | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 - 27 | +3 | 27 |
| 5. Víkingur R. | 18 | 8 | 1 | 9 | 40 - 39 | +1 | 25 |
| 6. Stjarnan | 18 | 8 | 1 | 9 | 31 - 36 | -5 | 25 |
| 7. Þór/KA | 18 | 7 | 0 | 11 | 31 - 41 | -10 | 21 |
| 8. Fram | 18 | 7 | 0 | 11 | 24 - 43 | -19 | 21 |
| 9. Tindastóll | 18 | 5 | 2 | 11 | 22 - 44 | -22 | 17 |
| 10. FHL | 18 | 1 | 1 | 16 | 11 - 56 | -45 | 4 |
5. deild karla - A-riðill
| Lið | L | U | J | T | Mörk | mun | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Álafoss | 14 | 12 | 0 | 2 | 66 - 29 | +37 | 36 |
| 2. Skallagrímur | 14 | 9 | 2 | 3 | 43 - 20 | +23 | 29 |
| 3. Smári | 14 | 8 | 3 | 3 | 54 - 17 | +37 | 27 |
| 4. KM | 14 | 7 | 1 | 6 | 25 - 28 | -3 | 22 |
| 5. Hörður Í. | 14 | 5 | 3 | 6 | 38 - 22 | +16 | 18 |
| 6. Léttir | 14 | 5 | 2 | 7 | 43 - 39 | +4 | 17 |
| 7. Uppsveitir | 14 | 4 | 1 | 9 | 27 - 42 | -15 | 13 |
| 8. Reynir H | 14 | 0 | 0 | 14 | 11 - 110 | -99 | 0 |
5. deild karla - B-riðill
| Lið | L | U | J | T | Mörk | mun | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. KFR | 14 | 9 | 1 | 4 | 40 - 27 | +13 | 28 |
| 2. Úlfarnir | 14 | 8 | 2 | 4 | 45 - 32 | +13 | 26 |
| 3. BF 108 | 14 | 8 | 2 | 4 | 35 - 25 | +10 | 26 |
| 4. Spyrnir | 14 | 7 | 3 | 4 | 46 - 29 | +17 | 24 |
| 5. Þorlákur | 14 | 5 | 3 | 6 | 26 - 43 | -17 | 18 |
| 6. SR | 14 | 4 | 3 | 7 | 39 - 50 | -11 | 15 |
| 7. RB | 14 | 4 | 2 | 8 | 26 - 40 | -14 | 14 |
| 8. Stokkseyri | 14 | 3 | 0 | 11 | 28 - 39 | -11 | 9 |
Athugasemdir


