Pétur Theodór Árnason er mættur aftur í uppeldisfélagið Gróttu og er kominn með leikheimild með liðinu fyrir leikinn gegn Dalvík/Reyni sem fram fer á Dalvík á morgun.
Pétur Theodór er mikill markaskorari en hefur verið mjög óheppinn með hnémeiðsli á sínum ferli. Hann lék fyrri hluta tímabilsins með Kríu, venslaliði Gróttu, í 4. deildinni og skoraði sjö mörk í sjö leikjum.
Pétur Theodór er mikill markaskorari en hefur verið mjög óheppinn með hnémeiðsli á sínum ferli. Hann lék fyrri hluta tímabilsins með Kríu, venslaliði Gróttu, í 4. deildinni og skoraði sjö mörk í sjö leikjum.
Framherjinn segir við Fótbolta.net að það séu allar líkur á að hann sé að fara spila síðustu leikina á ferlinum núna seinni hluta þessa tímabils.
Framundan eru átta leikir hjá Gróttu í 2. deild og er liðið þremur stigum frá 2. sætinu og sex stigum frá toppsætinu í deildinni.
Eins og fyrr segir er framundan leikur gegn Dalvík/Reyni og svo er leikur gegn Hetti/Hugin í 8-liða úrslitum Fótbolti.net bikarsins eftir Versló.
2. deild karla
Lið | L | U | J | T | Mörk | mun | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Ægir | 14 | 9 | 2 | 3 | 40 - 22 | +18 | 29 |
2. Dalvík/Reynir | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 - 13 | +13 | 26 |
3. Þróttur V. | 14 | 8 | 2 | 4 | 19 - 14 | +5 | 26 |
4. Haukar | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 - 21 | +5 | 24 |
5. Grótta | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 - 16 | +7 | 23 |
6. Víkingur Ó. | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 - 21 | +7 | 22 |
7. Kormákur/Hvöt | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 - 25 | -4 | 21 |
8. KFA | 14 | 5 | 2 | 7 | 34 - 33 | +1 | 17 |
9. KFG | 14 | 5 | 1 | 8 | 23 - 32 | -9 | 16 |
10. Kári | 14 | 5 | 0 | 9 | 17 - 33 | -16 | 15 |
11. Höttur/Huginn | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 - 33 | -15 | 12 |
12. Víðir | 14 | 2 | 2 | 10 | 15 - 27 | -12 | 8 |
Athugasemdir