Það er heil umferð í Lengjudeildinni í dag. Það er toppslagur á Akureyri þar sem Þór fær Njarðvík í heimsókn.
Njarðvík tapaði gegn Þrótti í síðustu umferð og Þór hefur unnið fjóra leiki í röð og fer á toppinn með sigri í dag. Þróttur er tveimur stigum frá toppsætinu en liðið fær Selfoss í heimsókn sem er stigi frá fallsæti.
Grindavík og Fylkir eigast við í botnslag, Fjölnir og HK mætast og Keflavík og Völsungur. Þá er Breiðholtsslagur þar sem Leiknir fær ÍR í heimsókn.
Þá er leikið í 2. deild karla og kvenna og öðrum neðri deildum karla.
Njarðvík tapaði gegn Þrótti í síðustu umferð og Þór hefur unnið fjóra leiki í röð og fer á toppinn með sigri í dag. Þróttur er tveimur stigum frá toppsætinu en liðið fær Selfoss í heimsókn sem er stigi frá fallsæti.
Grindavík og Fylkir eigast við í botnslag, Fjölnir og HK mætast og Keflavík og Völsungur. Þá er Breiðholtsslagur þar sem Leiknir fær ÍR í heimsókn.
Þá er leikið í 2. deild karla og kvenna og öðrum neðri deildum karla.
laugardagur 23. ágúst
Lengjudeild karla
14:00 Þróttur R.-Selfoss (AVIS völlurinn)
14:00 Leiknir R.-ÍR (Domusnovavöllurinn)
14:00 Grindavík-Fylkir (Stakkavíkurvöllur)
14:00 Fjölnir-HK (Egilshöll)
16:00 Þór-Njarðvík (Boginn)
17:00 Keflavík-Völsungur (HS Orku völlurinn)
2. deild karla
14:00 KFA-Kári (SÚN-völlurinn)
14:00 Víkingur Ó.-Höttur/Huginn (Ólafsvíkurvöllur)
14:00 Haukar-Þróttur V. (BIRTU völlurinn)
14:00 Ægir-Grótta (GeoSalmo völlurinn)
16:00 KFG-Dalvík/Reynir (Samsungvöllurinn)
16:00 Víðir-Kormákur/Hvöt (Nesfisk-völlurinn)
2. deild kvenna - C úrslit
14:00 Einherji-KÞ (Vopnafjarðarvöllur)
3. deild karla
16:00 Magni-Ýmir (Grenivíkurvöllur)
4. deild karla
14:00 Elliði-KFS (Fylkisvöllur)
5. deild karla - A-riðill
14:00 Smári-Hörður Í. (Fagrilundur - gervigras)
5. deild karla - B-riðill
12:30 KFR-SR (SS-völlurinn)
Utandeild
17:00 Boltaf. Norðfj.-Hamrarnir (Búðagrund)
Lengjudeild karla
Lið | L | U | J | T | Mörk | mun | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Njarðvík | 18 | 10 | 7 | 1 | 42 - 19 | +23 | 37 |
2. Þór | 18 | 11 | 3 | 4 | 42 - 25 | +17 | 36 |
3. Þróttur R. | 18 | 10 | 5 | 3 | 36 - 28 | +8 | 35 |
4. ÍR | 18 | 9 | 6 | 3 | 31 - 19 | +12 | 33 |
5. HK | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 - 24 | +8 | 31 |
6. Keflavík | 18 | 8 | 4 | 6 | 38 - 31 | +7 | 28 |
7. Völsungur | 18 | 5 | 4 | 9 | 30 - 40 | -10 | 19 |
8. Grindavík | 18 | 5 | 3 | 10 | 35 - 51 | -16 | 18 |
9. Selfoss | 18 | 5 | 1 | 12 | 20 - 34 | -14 | 16 |
10. Leiknir R. | 18 | 4 | 4 | 10 | 18 - 35 | -17 | 16 |
11. Fjölnir | 18 | 3 | 6 | 9 | 28 - 42 | -14 | 15 |
12. Fylkir | 18 | 3 | 5 | 10 | 25 - 29 | -4 | 14 |
2. deild karla
Lið | L | U | J | T | Mörk | mun | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Ægir | 18 | 11 | 2 | 5 | 50 - 29 | +21 | 35 |
2. Þróttur V. | 18 | 10 | 3 | 5 | 27 - 21 | +6 | 33 |
3. Grótta | 18 | 9 | 5 | 4 | 33 - 22 | +11 | 32 |
4. Dalvík/Reynir | 18 | 9 | 2 | 7 | 32 - 21 | +11 | 29 |
5. Haukar | 18 | 8 | 4 | 6 | 33 - 31 | +2 | 28 |
6. Kormákur/Hvöt | 18 | 9 | 1 | 8 | 27 - 31 | -4 | 28 |
7. Víkingur Ó. | 18 | 7 | 4 | 7 | 34 - 30 | +4 | 25 |
8. KFA | 18 | 7 | 3 | 8 | 46 - 41 | +5 | 24 |
9. KFG | 18 | 6 | 2 | 10 | 32 - 44 | -12 | 20 |
10. Víðir | 18 | 5 | 3 | 10 | 28 - 33 | -5 | 18 |
11. Kári | 18 | 6 | 0 | 12 | 25 - 46 | -21 | 18 |
12. Höttur/Huginn | 18 | 4 | 5 | 9 | 24 - 42 | -18 | 17 |
2. deild kvenna - C úrslit
Lið | L | U | J | T | Mörk | mun | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. KÞ | 13 | 4 | 3 | 6 | 32 - 37 | -5 | 15 |
2. Einherji | 13 | 3 | 3 | 7 | 23 - 41 | -18 | 12 |
3. ÍR | 13 | 2 | 4 | 7 | 20 - 36 | -16 | 10 |
4. Smári | 13 | 0 | 0 | 13 | 3 - 77 | -74 | 0 |
3. deild karla
Lið | L | U | J | T | Mörk | mun | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Magni | 18 | 13 | 2 | 3 | 51 - 20 | +31 | 41 |
2. Hvíti riddarinn | 18 | 13 | 1 | 4 | 51 - 27 | +24 | 40 |
3. Augnablik | 18 | 11 | 5 | 2 | 43 - 21 | +22 | 38 |
4. Reynir S. | 18 | 8 | 5 | 5 | 40 - 39 | +1 | 29 |
5. Árbær | 18 | 8 | 4 | 6 | 42 - 41 | +1 | 28 |
6. Tindastóll | 18 | 8 | 2 | 8 | 41 - 32 | +9 | 26 |
7. KV | 18 | 7 | 4 | 7 | 57 - 44 | +13 | 25 |
8. Ýmir | 18 | 5 | 6 | 7 | 30 - 31 | -1 | 21 |
9. KF | 18 | 5 | 5 | 8 | 31 - 29 | +2 | 20 |
10. Sindri | 18 | 4 | 4 | 10 | 26 - 38 | -12 | 16 |
11. KFK | 18 | 4 | 3 | 11 | 22 - 43 | -21 | 15 |
12. ÍH | 18 | 1 | 1 | 16 | 26 - 95 | -69 | 4 |
4. deild karla
Lið | L | U | J | T | Mörk | mun | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. KÁ | 16 | 11 | 5 | 0 | 68 - 21 | +47 | 38 |
2. KH | 16 | 10 | 3 | 3 | 42 - 24 | +18 | 33 |
3. Árborg | 16 | 7 | 6 | 3 | 37 - 29 | +8 | 27 |
4. Vængir Júpiters | 16 | 6 | 7 | 3 | 31 - 29 | +2 | 25 |
5. Elliði | 15 | 6 | 5 | 4 | 30 - 27 | +3 | 23 |
6. Álftanes | 16 | 5 | 3 | 8 | 25 - 34 | -9 | 18 |
7. Hafnir | 16 | 5 | 1 | 10 | 31 - 44 | -13 | 16 |
8. Kría | 16 | 3 | 4 | 9 | 26 - 40 | -14 | 13 |
9. KFS | 15 | 4 | 1 | 10 | 24 - 56 | -32 | 13 |
10. Hamar | 16 | 3 | 3 | 10 | 27 - 37 | -10 | 12 |
5. deild karla - A-riðill
Lið | L | U | J | T | Mörk | mun | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Álafoss | 13 | 11 | 0 | 2 | 59 - 27 | +32 | 33 |
2. Skallagrímur | 13 | 8 | 2 | 3 | 35 - 19 | +16 | 26 |
3. Smári | 13 | 7 | 3 | 3 | 51 - 16 | +35 | 24 |
4. KM | 13 | 6 | 1 | 6 | 22 - 26 | -4 | 19 |
5. Hörður Í. | 13 | 5 | 3 | 5 | 37 - 19 | +18 | 18 |
6. Léttir | 13 | 5 | 2 | 6 | 41 - 36 | +5 | 17 |
7. Uppsveitir | 13 | 4 | 1 | 8 | 25 - 35 | -10 | 13 |
8. Reynir H | 13 | 0 | 0 | 13 | 10 - 102 | -92 | 0 |
5. deild karla - B-riðill
Lið | L | U | J | T | Mörk | mun | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. KFR | 13 | 8 | 1 | 4 | 36 - 25 | +11 | 25 |
2. Spyrnir | 13 | 7 | 3 | 3 | 45 - 26 | +19 | 24 |
3. BF 108 | 13 | 7 | 2 | 4 | 32 - 23 | +9 | 23 |
4. Úlfarnir | 13 | 7 | 2 | 4 | 37 - 32 | +5 | 23 |
5. Þorlákur | 13 | 5 | 3 | 5 | 26 - 35 | -9 | 18 |
6. SR | 13 | 4 | 3 | 6 | 37 - 46 | -9 | 15 |
7. RB | 13 | 4 | 2 | 7 | 24 - 37 | -13 | 14 |
8. Stokkseyri | 13 | 2 | 0 | 11 | 25 - 38 | -13 | 6 |
Utandeild
Lið | L | U | J | T | Mörk | mun | Stig |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Hamrarnir | 10 | 8 | 1 | 1 | 49 - 10 | +39 | 25 |
2. KB | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 - 14 | +9 | 22 |
3. Afríka | 10 | 7 | 0 | 3 | 30 - 18 | +12 | 21 |
4. Boltaf. Norðfj. | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 - 24 | -5 | 12 |
5. Neisti D. | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 - 33 | -20 | 9 |
6. Einherji | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 - 30 | -16 | 6 |
7. Fálkar | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 - 32 | -19 | 6 |
Athugasemdir