Það eru fimm leikir á dagskrá í íslenska boltanum í dag og kvöld þar sem fjörið hefst í Fellabæ, rétt fyrir utan Egilsstaði, þegar FHL tekur á móti Gróttu í Lengjudeild kvenna.
Bæði lið eiga þrjú stig eftir tvær fyrstu umferðir tímabils og má búast við afar spennandi viðureign á Fellavelli. Leikurinn hefst klukkan 16:30.
Í kvöld fara svo fjórir leikir fram í 5. deildinni og eru þeir allir á höfuðborgarsvæðinu. Tveir fara fram í Reykjavík þegar Afríka og KB taka á móti Uppsveitum og Létti, viðureign Kríu gegn BF 108 fer fram á Seltjarnarnesi og Smári spilar við Skallagrím í Kópavogi.
Lengjudeild kvenna
16:30 FHL-Grótta (Fellavöllur)
5. deild karla - A-riðill
20:00 Afríka-Uppsveitir (Þróttheimar)
20:00 Smári-Skallagrímur (Fagrilundur - gervigras)
5. deild karla - B-riðill
20:00 KB-Léttir (Leiknisvöllur)
20:00 Kría-BF 108 (Vivaldivöllurinn)
Lengjudeild kvenna
| Lið | L | U | J | T | Mörk | mun | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Haukar | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 4 | +3 | 6 |
| 2. KR | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 3 | +2 | 6 |
| 3. Keflavík | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 4 | +4 | 3 |
| 4. Selfoss | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 5 | +1 | 3 |
| 5. HK | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 | +1 | 3 |
| 6. FHL | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 | +1 | 3 |
| 7. Grótta | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 7 | 0 | 3 |
| 8. ÍA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 3 |
| 9. Völsungur | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 | -3 | 0 |
| 10. Tindastóll | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 11 | -8 | 0 |
5. deild karla - A-riðill
| Lið | L | U | J | T | Mörk | mun | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SR | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 2 | +7 | 6 |
| 2. Smári | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 | +6 | 3 |
| 3. Skallagrímur | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 2 | +2 | 3 |
| 4. Uppsveitir | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 | +1 | 3 |
| 5. Þorlákur | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 0 |
| 6. KFS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 | -4 | 0 |
| 7. Hörður Í. | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 8 | -5 | 0 |
| 8. Afríka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 | -6 | 0 |
5. deild karla - B-riðill
| Lið | L | U | J | T | Mörk | mun | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hamrarnir | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 | +5 | 6 |
| 2. RB | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 4 | +2 | 4 |
| 3. KM | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 4 | +2 | 3 |
| 4. Kría | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | +1 | 3 |
| 5. Stokkseyri | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 5 | -2 | 1 |
| 6. KB | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 |
| 7. BF 108 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 | -3 | 0 |
| 8. Léttir | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 | -4 | 0 |



