Middlesbrough kom sér aftur á sigurbraut er það marði 1-0 útisigur á Sheffield Wednesday í ensku B-deildinni í kvöld.
Boro hafði ekki tekist að sigra í síðustu þremur deildarleikjum sínum fram að leiknum og á þeim tíma tókst Coventry að komast upp fyrir liðið.
Í kvöld heimsótti Boro lið Sheffield Wednesday og kom sigurmarkið eftir aðeins sex mínútur en það gerði Morgan Whittaker.
Sigurinn fleytir Boro aftur upp í annað sæti deildarinnar og nú aðeins stigi frá toppnum.
Hollywood-lið Wrexham lagði Oxford United að velli, 1-0, í Wales.
Nathan Broadhead skoraði sigurmarkið á 14. mínútu leiksins. Leikmenn Wrexham urðu fyrir áfalli á 67. mínútu er Callum O'Doyle fékk að líta rauða spjaldið, en tíu leikmenn Wrexham héldu út og komu sér upp í 15. sæti deildarinnar með 13 stig.
QPR lagði þá tíu leikmenn Swansea með einu marki gegn engu og þá hafði Watford betur gegn WBA, 2-1, á Vicarage Road.
Watford 2 - 1 West Brom
0-1 Isaac Price ('34 )
1-1 Imran Louza ('38 )
2-1 Rocco Vata ('58 )
Sheffield Wed 0 - 1 Middlesbrough
0-1 Morgan Whittaker ('6 )
Swansea 0 - 1 QPR
0-1 Rumarn Burrell ('18 )
Rautt spjald: Malick Yalcouye, Swansea ('34)
Wrexham 1 - 0 Oxford United
1-0 Nathan Broadhead ('14 )
Rautt spjald: Callum Doyle, Wrexham ('67)
Stöðutaflan
England
Championship - karlar

L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coventry | 11 | 7 | 4 | 0 | 31 | 8 | +23 | 25 |
2 | Middlesbrough | 11 | 7 | 3 | 1 | 15 | 7 | +8 | 24 |
3 | Millwall | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 20 |
4 | Bristol City | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 11 | +8 | 19 |
5 | Charlton Athletic | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 9 | +4 | 18 |
6 | Stoke City | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 8 | +4 | 18 |
7 | Hull City | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 19 | 0 | 18 |
8 | QPR | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 16 | -1 | 18 |
9 | Leicester | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 11 | +4 | 17 |
10 | West Brom | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 17 |
11 | Preston NE | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 10 | +2 | 16 |
12 | Watford | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 15 |
13 | Birmingham | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 15 |
14 | Ipswich Town | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 13 | +3 | 13 |
15 | Wrexham | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 16 | -1 | 13 |
16 | Swansea | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 11 | -1 | 13 |
17 | Portsmouth | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 13 |
18 | Southampton | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 15 | -3 | 12 |
19 | Derby County | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 16 | -4 | 11 |
20 | Oxford United | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 14 | -3 | 9 |
21 | Sheffield Utd | 11 | 3 | 0 | 8 | 7 | 17 | -10 | 9 |
22 | Norwich | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 16 | -5 | 8 |
23 | Blackburn | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 16 | -8 | 7 |
24 | Sheff Wed | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 23 | -14 | 6 |
Athugasemdir