Burnley er komið aftur á toppinn í ensku B-deildinni eftir að liðið vann 5-0 stórsigur á QPR í 45. umferð deildarinnar í dag.
Burnley-menn, sem hafa verið sterkasta varnarlið deildarinnar á tímabilinu, voru búnir að tryggja sæti sitt í ensku úrvalsdeildina fyrir þessa umferð.
Nú er öll einbeiting sett á að vinna titilinn en liðið berst þar við Leeds. Markatala gæti skipt miklu máli í baráttunni en þar hefur Leeds betur.
Burnley reyndi að saxa aðeins á markatölu Leeds í dag. Zian Flemming og Jeremy Sarmiento skoruðu báðir tvö fyrir gestina og þá gerði Joshua Cullen eitt.
Þá hélt liðið hreinu í 30. sinn á tímabilinu en það hefur aðeins fengið á sig fimmtán mörk allt tímabilið. Ótrúlegasta afrek í sögu deildarinnar.
Burnley er nú með 97 stig á toppnum, þremur stigum meira en Leeds. Á mánudag tekur Leeds á móti Bristol City.
Luton vann mikilvægan 1-0 sigur á Coventry City á Kenilworth Road.
Luton, sem féll úr ensku úrvalsdeildinni á síðasta ári, hefur verið í miklum vandræðum á þessari leiktíð. Liðið hefur verið í fallbaráttu á tímabilinu.
Coventry er á meðan í baráttu um umspilssæti. Ekki byrjaði það vel hjá gestunum því Jay DaSilva fékk að líta rauða spjaldið eftir þrettán mínútur.
Það var jafnt í liðum þegar tuttugu mínútur voru eftir er Liam Walsh fékk sitt annað gula spjald á þremur mínútum og var rekinn af velli.
Þegar lítið var eftir af leiknum náðu heimamenn í Luton að gera sigurmarkið er Shandon Baptiste skoraði, tæpum fimmtán mínútum eftir að hann kom inn á sem varamaður.
Lífsnauðsynlegur sigur hjá Luton sem er í 20. sæti, þremur stigum fyrir ofan fallsæti fyrir lokaumferðina. Coventry er í 6. sæti með 66 stig, en tapið var heldur þungt í baráttu liðsins um að komast í umspil.
Luton 1 - 0 Coventry
1-0 Shandon Baptiste ('90 )
Rautt spjald: ,Jay DaSilva, Coventry ('13)Liam Walsh, Luton ('68)
QPR 0 - 5 Burnley
0-1 Joshua Cullen ('9 )
0-2 Zian Flemming ('20 )
0-3 Zian Flemming ('28 )
0-4 Jeremy Sarmiento ('62 )
0-5 Jeremy Sarmiento ('90 )
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 25 | 15 | 7 | 3 | 55 | 26 | +29 | 52 |
| 2 | Ipswich Town | 25 | 12 | 8 | 5 | 42 | 24 | +18 | 44 |
| 3 | Middlesbrough | 25 | 12 | 7 | 6 | 33 | 26 | +7 | 43 |
| 4 | Watford | 25 | 11 | 8 | 6 | 37 | 29 | +8 | 41 |
| 5 | Hull City | 25 | 12 | 5 | 8 | 40 | 38 | +2 | 41 |
| 6 | Preston NE | 25 | 10 | 10 | 5 | 34 | 25 | +9 | 40 |
| 7 | Millwall | 25 | 11 | 7 | 7 | 27 | 32 | -5 | 40 |
| 8 | Bristol City | 25 | 11 | 6 | 8 | 38 | 27 | +11 | 39 |
| 9 | Stoke City | 25 | 11 | 4 | 10 | 30 | 23 | +7 | 37 |
| 10 | Wrexham | 25 | 9 | 10 | 6 | 36 | 31 | +5 | 37 |
| 11 | Derby County | 25 | 9 | 8 | 8 | 34 | 33 | +1 | 35 |
| 12 | QPR | 25 | 10 | 5 | 10 | 35 | 39 | -4 | 35 |
| 13 | Leicester | 25 | 9 | 7 | 9 | 35 | 37 | -2 | 34 |
| 14 | Southampton | 25 | 8 | 9 | 8 | 38 | 34 | +4 | 33 |
| 15 | Sheffield Utd | 25 | 10 | 2 | 13 | 36 | 38 | -2 | 32 |
| 16 | Swansea | 25 | 9 | 5 | 11 | 26 | 31 | -5 | 32 |
| 17 | Birmingham | 25 | 8 | 7 | 10 | 32 | 34 | -2 | 31 |
| 18 | West Brom | 25 | 9 | 4 | 12 | 28 | 33 | -5 | 31 |
| 19 | Charlton Athletic | 24 | 7 | 7 | 10 | 23 | 30 | -7 | 28 |
| 20 | Blackburn | 24 | 7 | 6 | 11 | 22 | 28 | -6 | 27 |
| 21 | Portsmouth | 24 | 6 | 7 | 11 | 21 | 35 | -14 | 25 |
| 22 | Norwich | 25 | 6 | 6 | 13 | 28 | 37 | -9 | 24 |
| 23 | Oxford United | 25 | 5 | 7 | 13 | 25 | 35 | -10 | 22 |
| 24 | Sheff Wed | 24 | 1 | 8 | 15 | 18 | 48 | -30 | -7 |
Athugasemdir



