Burnley er komið aftur á toppinn í ensku B-deildinni eftir að liðið vann 5-0 stórsigur á QPR í 45. umferð deildarinnar í dag.
Burnley-menn, sem hafa verið sterkasta varnarlið deildarinnar á tímabilinu, voru búnir að tryggja sæti sitt í ensku úrvalsdeildina fyrir þessa umferð.
Nú er öll einbeiting sett á að vinna titilinn en liðið berst þar við Leeds. Markatala gæti skipt miklu máli í baráttunni en þar hefur Leeds betur.
Burnley reyndi að saxa aðeins á markatölu Leeds í dag. Zian Flemming og Jeremy Sarmiento skoruðu báðir tvö fyrir gestina og þá gerði Joshua Cullen eitt.
Þá hélt liðið hreinu í 30. sinn á tímabilinu en það hefur aðeins fengið á sig fimmtán mörk allt tímabilið. Ótrúlegasta afrek í sögu deildarinnar.
Burnley er nú með 97 stig á toppnum, þremur stigum meira en Leeds. Á mánudag tekur Leeds á móti Bristol City.
Luton vann mikilvægan 1-0 sigur á Coventry City á Kenilworth Road.
Luton, sem féll úr ensku úrvalsdeildinni á síðasta ári, hefur verið í miklum vandræðum á þessari leiktíð. Liðið hefur verið í fallbaráttu á tímabilinu.
Coventry er á meðan í baráttu um umspilssæti. Ekki byrjaði það vel hjá gestunum því Jay DaSilva fékk að líta rauða spjaldið eftir þrettán mínútur.
Það var jafnt í liðum þegar tuttugu mínútur voru eftir er Liam Walsh fékk sitt annað gula spjald á þremur mínútum og var rekinn af velli.
Þegar lítið var eftir af leiknum náðu heimamenn í Luton að gera sigurmarkið er Shandon Baptiste skoraði, tæpum fimmtán mínútum eftir að hann kom inn á sem varamaður.
Lífsnauðsynlegur sigur hjá Luton sem er í 20. sæti, þremur stigum fyrir ofan fallsæti fyrir lokaumferðina. Coventry er í 6. sæti með 66 stig, en tapið var heldur þungt í baráttu liðsins um að komast í umspil.
Luton 1 - 0 Coventry
1-0 Shandon Baptiste ('90 )
Rautt spjald: ,Jay DaSilva, Coventry ('13)Liam Walsh, Luton ('68)
QPR 0 - 5 Burnley
0-1 Joshua Cullen ('9 )
0-2 Zian Flemming ('20 )
0-3 Zian Flemming ('28 )
0-4 Jeremy Sarmiento ('62 )
0-5 Jeremy Sarmiento ('90 )
Stöðutaflan
England
Championship - karlar
| L | U | J | T | ms: | mf: | mun | Stig | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 38 | 23 | 8 | 7 | 78 | 40 | +38 | 77 |
| 2 | Middlesbrough | 38 | 20 | 10 | 8 | 59 | 37 | +22 | 70 |
| 3 | Ipswich Town | 37 | 19 | 11 | 7 | 66 | 38 | +28 | 68 |
| 4 | Millwall | 38 | 20 | 8 | 10 | 52 | 43 | +9 | 68 |
| 5 | Hull City | 38 | 19 | 6 | 13 | 59 | 56 | +3 | 63 |
| 6 | Wrexham | 37 | 16 | 12 | 9 | 57 | 47 | +10 | 60 |
| 7 | Southampton | 37 | 15 | 12 | 10 | 60 | 48 | +12 | 57 |
| 8 | Derby County | 37 | 15 | 9 | 13 | 54 | 48 | +6 | 54 |
| 9 | Birmingham | 38 | 14 | 11 | 13 | 48 | 48 | 0 | 53 |
| 10 | Watford | 37 | 13 | 13 | 11 | 47 | 45 | +2 | 52 |
| 11 | Swansea | 38 | 15 | 7 | 16 | 44 | 46 | -2 | 52 |
| 12 | Norwich | 37 | 15 | 6 | 16 | 51 | 45 | +6 | 51 |
| 13 | Stoke City | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 40 | +5 | 51 |
| 14 | Bristol City | 38 | 14 | 9 | 15 | 49 | 49 | 0 | 51 |
| 15 | Sheffield Utd | 38 | 15 | 5 | 18 | 53 | 52 | +1 | 50 |
| 16 | QPR | 38 | 14 | 8 | 16 | 49 | 60 | -11 | 50 |
| 17 | Preston NE | 38 | 12 | 13 | 13 | 42 | 48 | -6 | 49 |
| 18 | Charlton Athletic | 38 | 12 | 12 | 14 | 36 | 45 | -9 | 48 |
| 19 | Blackburn | 38 | 11 | 9 | 18 | 36 | 49 | -13 | 42 |
| 20 | Portsmouth | 36 | 10 | 10 | 16 | 36 | 47 | -11 | 40 |
| 21 | West Brom | 38 | 10 | 10 | 18 | 39 | 54 | -15 | 40 |
| 22 | Oxford United | 38 | 9 | 12 | 17 | 36 | 49 | -13 | 39 |
| 23 | Leicester | 38 | 11 | 11 | 16 | 51 | 60 | -9 | 38 |
| 24 | Sheff Wed | 38 | 1 | 9 | 28 | 23 | 76 | -53 | -6 |
Athugasemdir


